Przejdź do zawartości

Wyniki: XVI BIEG CHARYTATYWNY IM. CHOR. KAZIMIERZA MASIOWSKIEGO

strona biegu
Na mecie 24
Dystans 5.00 km
Zwycięzca 0:35:48
Mediana 0:48:39
M-ce Nr Zawodnik Kategoria Klub Miejscowość Czas Tempo
1 100 Piotr Brzozowski M-Open / 1 AKTYWNI POSTOMINO Sławno 0:35:48 7:09/km
2 22 Roman Frąckowiak M-Open / 2 NORDIC SPORT 2021 Wieleń 0:36:22 7:16/km
3 80 Urszula Wojtczak K-Open / 1 EL TORO DEORO Czaplinek 0:40:04 8:00/km
4 60 - Izabela Okrzesik Frąckowiak K-Open / 2 NORDIC SPORT 2021 Wieleń 0:41:33 8:18/km
5 29 Marta Gorajewska K-Open / 3 KLUB OLIMPIJCZYKA IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W KALISZU POMORSKIM Kalisz Pomorski 0:42:29 8:29/km
6 55 Milena Mazur K-Open / 4 RUNDORFINA Siemczyno 0:46:25 9:17/km
7 39 Paulina Kępińska K-Open / 5 Czaplinek 0:47:30 9:30/km
8 38 Ryszard Karcz M-Open / 3 CBL KALISZANKI Z PASJĄ Kalisz Pomorski 0:47:35 9:31/km
9 40 Marek Klimaszewski M-Open / 4 CBL ZŁOCIENIEC Złocieniec 0:47:37 9:31/km
10 26 Jan Gąsiorowski M-Open / 5 Kalisz Pomorski 0:47:39 9:31/km
11 84 Joanna Mrybowicz K-Open / 6 RUNDORFINA Czaplinek 0:47:57 9:35/km
12 20 Weronika Długa K-Open / 7 Kalisz Pomorski 0:48:16 9:39/km
13 30 Emilia Górska K-Open / 8 Mirosławiec 0:49:02 9:48/km
14 56 Katarzyna Misiura K-Open / 9 Mirosławiec Górny 0:49:02 9:48/km
15 75 Ewa Terefenko K-Open / 10 Kalisz Pomorski 0:49:12 9:50/km
16 85 Katarzyna Dąbrowska K-Open / 11 RUNDORFINA Czaplinek 0:54:52 10:58/km
17 64 Romuald Paździora M-Open / 6 Złocieniec 0:55:13 11:02/km
18 63 Emilia Paździora K-Open / 12 Złocieniec 0:55:13 11:02/km
19 90 Katarzyna Szlońska-Getka K-Open / 13 Czaplinek 0:55:16 11:03/km
20 78 Agnieszka Wasiniewska K-Open / 14 Złocieniec 0:56:56 11:23/km
21 82 Krystyna Zakrzewska K-Open / 15 RUNDORFINA Złocieniec 1:02:04 12:24/km
22 41 Grażyna Klimowska K-Open / 16 RUNDORFINA Złocieniec 1:02:04 12:24/km
23 89 Grażyna Szumska K-Open / 17 Czaplinek 1:06:17 13:15/km
24 91 Wiesław Sobol M-Open / 7 Czaplinek 1:06:18 13:15/km

Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.