Wszystkie wydarzenia
sierpnia 15, 2026
Wyniki: WODA BYDGOSKA
strona biegu
Na mecie
89
Dystans
2.80 km
Zwycięzca
0:31:28
Mediana
0:50:30
| M-ce | Nr | Zawodnik | Kategoria | Klub | Miejscowość | Czas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2105 | Szymon Kapała | M20 / 1 | MTP KORMORAN OLSZTYN | Olsztyn | 0:31:28 | 11:14/km |
| 2 | 2103 | Bartosz Kapała | M20 / 2 | Olsztyn | 0:31:28 | 11:14/km | |
| 3 | 2106 | Piotr Woźniak | M20 / 3 | MTP KORMORAN | Olsztyn | 0:31:43 | 11:19/km |
| 4 | 2015 | Mikita Sharapau | M30 / 1 | S-CLUB | Amsterdam | 0:33:37 | 12:00/km |
| 5 | 2096 | Jacek Krawczyk | M30 / 2 | TRINERGY | Poznań | 0:33:57 | 12:07/km |
| 6 | 2102 | Tomasz Ślósarek | M40 / 1 | KS WARTA POZNAŃ | Przeźmierowo | 0:34:05 | 12:10/km |
| 7 | 2086 | Kinga Paradowska | K20 / 1 | AZS WSG | Bydgoszcz | 0:34:19 | 12:15/km |
| 8 | 2084 | Paweł Gregorowicz | M50 / 1 | MASTERS OLSZTYN | Olsztyn | 0:35:09 | 12:33/km |
| 9 | 2095 | Aliaksandr Shypin | M16 / 1 | Marki | 0:35:15 | 12:35/km | |
| 10 | 2093 | Piotr Konopacki | M40 / 2 | MASTERS OLSZTYN | Olsztyn | 0:37:15 | 13:18/km |
| 11 | 2012 | Karolina Szalast | K20 / 2 | TRI-SEA MEWA WŁADYSŁAWOWO | Rumia | 0:38:33 | 13:46/km |
| 12 | 2002 | Karol Jagodziński | M30 / 3 | SMARUJ NA TRENING | Chodzież | 0:38:37 | 13:47/km |
| 13 | 2050 | Łukasz Malicki | M40 / 3 | TRISPACE/TREK / CHAMPIONS SWIM | Zielonka | 0:38:56 | 13:54/km |
| 14 | 2108 | Tomasz Truszkowski | M20 / 4 | Sopot | 0:39:15 | 14:01/km | |
| 15 | 2088 | Marek Dembiński | M50 / 2 | W TRI TEAM | Rokietnica | 0:40:44 | 14:33/km |
| 16 | 2031 | Łukasz Dobrogowski | M30 / 4 | SWIM FACTORY | Bydgoszcz | 0:41:29 | 14:49/km |
| 17 | 2022 | Wojciech Pilc | M16 / 2 | K.P. ŻAGLICA POZNAŃ | Poznań | 0:42:15 | 15:05/km |
| 18 | 2021 | Maciej Pilc | M40 / 4 | K.P. ŻAGLICA POZNAŃ | Poznań | 0:42:20 | 15:07/km |
| 19 | 2011 | Paweł Nowak | M40 / 5 | POLSKIE STOWARZYSZENIE TRENERÓW ZDROWIA | Opole | 0:42:24 | 15:08/km |
| 20 | 2052 | Tomasz Niemyt | M20 / 5 | TRISPACE/TREK | Wąbrzeźno | 0:42:35 | 15:12/km |
| 21 | 2049 | Łukasz Płosiński | M40 / 6 | Bydgoszcz | 0:42:39 | 15:14/km | |
| 22 | 2069 | Robert Ciepłowski | M40 / 7 | Bydgoszcz | 0:42:41 | 15:14/km | |
| 23 | 2053 | Krzysztof Połomka | M50 / 3 | DELFIN MASTERS ŁÓDŹ | Łódź | 0:42:54 | 15:19/km |
| 24 | 2009 | Waldemar Bogusz | M60 / 1 | Tczew | 0:42:57 | 15:20/km | |
| 25 | 2089 | Daria Dembińska | K50 / 1 | W TRI TEAM | Rokietnica | 0:43:06 | 15:23/km |
| 26 | 2059 | Paweł Piekarski | M30 / 5 | Bydgoszcz | 0:43:38 | 15:35/km | |
| 27 | 2026 | Radosław Staszkiewicz | M50 / 4 | STASHKY TEAM | Bydgoszcz | 0:43:47 | 15:38/km |
| 28 | 2067 | Pawel Poloch | M40 / 8 | BETTERLAND DROGERIA-EKOLOGICZNA.PL | Wilkowice | 0:44:05 | 15:44/km |
| 29 | 2039 | Hubert Kozak | M50 / 5 | W TRI TEAM | Kamionki | 0:44:48 | 16:00/km |
| 30 | 2010 | Waldemar Laskowski | M50 / 6 | Lubiszewo Tczewskie | 0:44:49 | 16:00/km | |
| 31 | 2033 | Anton Kistsen | M30 / 6 | SEBASTIAN KARAS | Warszawa | 0:45:05 | 16:06/km |
| 32 | 2018 | Bartosz Trzeciakowski | M40 / 9 | Bydgoszcz | 0:45:25 | 16:13/km | |
| 33 | 2099 | Michał Wasztyl | M30 / 7 | WITKOWO BIEGA | Charbin | 0:45:32 | 16:15/km |
| 34 | 2090 | Beata Zubel | K50 / 2 | BETA SWIM TEAM SŁUPSK | Słupsk | 0:45:42 | 16:19/km |
| 35 | 2028 | Aliaksandr Famin | M30 / 8 | S-CLUB | Gdańsk | 0:46:35 | 16:38/km |
| 36 | 2075 | Dominik Dereń | M20 / 6 | SWIM PROJECT BYDGOSZCZ | Bydgoszcz | 0:46:40 | 16:40/km |
| 37 | 2087 | Anna Andrałojć | K30 / 1 | BZP | Osielsko | 0:46:46 | 16:42/km |
| 38 | 2066 | Marcin Wypych | M50 / 7 | PRZYPRAWY WYSOKA BIOTECH | Jeziorki | 0:46:49 | 16:43/km |
| 39 | 2055 | Robert Senger | M40 / 10 | TRIZPERFORMANCE | Warszawa | 0:47:35 | 16:59/km |
| 40 | 2003 | Magdalena Jodko | K40 / 1 | JODKO.MOVE | Bydgoszcz | 0:47:54 | 17:06/km |
| 41 | 2048 | Cezary Czerep | M50 / 8 | DOMO TEAM | Skowarcz | 0:48:56 | 17:28/km |
| 42 | 2030 | Raksana Bartashevich | K30 / 2 | RUN_WAWA_RUN | Ołtarzew | 0:49:49 | 17:47/km |
| 43 | 2038 | Anna Mizerska | K20 / 3 | K.S. WARTA POZNAŃ | Koziegłowy | 0:50:03 | 17:52/km |
| 44 | 2016 | Artur Kuciński | M50 / 9 | Dobrcz | 0:50:05 | 17:53/km | |
| 45 | 2071 | Przemysław Kwapisz | M50 / 10 | TSUNAMI | Sopot | 0:50:30 | 18:02/km |
| 46 | 2070 | Michał Kuchczyński | M50 / 11 | SCTPB | Sopot | 0:50:44 | 18:07/km |
| 47 | 2020 | Krzysztof Reszka | M30 / 9 | ESPONTANI SPORT GRUP ŁÓDŹ | Łódź | 0:50:46 | 18:08/km |
| 48 | 2074 | Remigiusz Chorzępa | M20 / 7 | SWIM PROJECT BYDGOSZCZ | Bydgoszcz | 0:50:48 | 18:08/km |
| 49 | 2025 | Jakub Staszkiewicz | M20 / 8 | STASHKY TEAM | Bydgoszcz | 0:50:59 | 18:12/km |
| 50 | 2043 | Artur Staniszewski | M30 / 10 | Sopot | 0:51:29 | 18:23/km | |
| 51 | 2072 | Karol Dworakowski | M40 / 11 | Warszawa | 0:51:42 | 18:28/km | |
| 52 | 2057 | Sławomir Mojsiewicz | M50 / 12 | Bydgoszcz | 0:51:54 | 18:32/km | |
| 53 | 2056 | Jan Karczewski | M30 / 11 | Łódź | 0:52:35 | 18:46/km | |
| 54 | 2007 | Marek Porada | M60 / 2 | WÓJTOWICZ TRI TEAM | Poznań | 0:52:38 | 18:48/km |
| 55 | 2044 | Anna Kotecka | K60 / 1 | K.S. WARTA POZNAŃ | Poznań | 0:53:03 | 18:57/km |
| 56 | 2100 | Daniel Koczynasz | M20 / 9 | KS PRESTIGE RZESZÓW | Rzeszów | 0:53:10 | 18:59/km |
| 57 | 2045 | Mikołaj Wróbel | M30 / 12 | Poznań | 0:54:42 | 19:32/km | |
| 58 | 2109 | Wiktor Lewandowicz | M20 / 10 | Lipinki Szlacheckie | 0:54:44 | 19:33/km | |
| 59 | 2082 | Tomasz Olechnowicz | M50 / 13 | Bydgoszcz | 0:54:48 | 19:34/km | |
| 60 | 2065 | Sergiej Sawicki | M40 / 12 | SAVARIA | Gdynia | 0:54:48 | 19:34/km |
| 61 | 2042 | Andrzej Dudkowiak | M60 / 3 | KANCELARIA ADWOKACKA ANDRZEJ DUDKOWIAK | Zielona Góra | 0:56:10 | 20:03/km |
| 62 | 2061 | Dominik Prałat | M40 / 13 | Świerczyna | 0:56:17 | 20:06/km | |
| 63 | 2060 | Mateusz Tyma | M30 / 13 | Bydgoszcz | 0:56:44 | 20:15/km | |
| 64 | 2014 | Wojciech Smoczyk | M20 / 11 | Bydgoszcz | 0:56:47 | 20:16/km | |
| 65 | 2058 | Natalia Mojsiewicz | K20 / 4 | WAT | Bydgoszcz | 0:57:21 | 20:28/km |
| 66 | 2104 | Rafał Stasik | M40 / 14 | Bolechowo-Osiedle | 1:00:11 | 21:29/km | |
| 67 | 2008 | Wojciech Tumiński | M16 / 3 | KS AQUA WŁOCŁAWEK | Bogucin | 1:00:34 | 21:38/km |
| 68 | 2054 | Agnieszka Furmańska-Maruszak | K40 / 2 | TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY | Toruń | 1:02:11 | 22:12/km |
| 69 | 2024 | Bartosz Gierwatowski | M30 / 14 | GDYNIA MASTERS | Gdynia | 1:04:39 | 23:05/km |
| 70 | 2041 | Marta Starczewska | K50 / 3 | TRITOSFERA | Gierzwałd | 1:05:20 | 23:20/km |
| 71 | 230 | Michał Wołoszyn | M30 / 15 | TRIMP | Bydgoszcz | 1:05:27 | 23:22/km |
| 72 | 2047 | Dawid Małacha | M30 / 16 | Barcin | 1:05:29 | 23:23/km | |
| 73 | 2029 | Jakub Szlinger | M40 / 15 | BYLE DO PRZODU | Tur | 1:06:00 | 23:34/km |
| 74 | 2079 | Hanna Kakshynskaya | K30 / 3 | RWR | Warszawa | 1:06:02 | 23:35/km |
| 75 | 2062 | Paweł Szczuraszek | M40 / 16 | Bydgoszcz | 1:07:03 | 23:56/km | |
| 76 | 2064 | Dawid Jazdzewski | M40 / 17 | Bydgoszcz | 1:07:31 | 24:07/km | |
| 77 | 2107 | Anna Stec | K40 / 3 | KS REKIN ŚWIEBODZICE | Świebodzice | 1:08:33 | 24:28/km |
| 78 | 2110 | Magdalena Sobol | K50 / 4 | NIEZRZESZONA | Nakło Nad Notecią | 1:09:57 | 24:59/km |
| 79 | 2046 | Artur Hozakowski | M30 / 17 | MASTERS TARNOWSKIE TERMY | Sady | 1:09:59 | 24:59/km |
| 80 | 2068 | Robert Kolassa | M30 / 18 | Bydgoszcz | 1:10:08 | 25:02/km | |
| 81 | 2001 | Magdalena Kozioł | K30 / 4 | Bydgoszcz | 1:10:58 | 25:20/km | |
| 82 | 2037 | Monika Niedośpiał | K30 / 5 | Poznań | 1:13:25 | 26:13/km | |
| 83 | 2091 | Agata Megger | K50 / 5 | Siemianice | 1:14:06 | 26:28/km | |
| 84 | 2092 | Monika Woźniak | K40 / 4 | Siemianice | 1:14:13 | 26:30/km | |
| 85 | 2083 | Justyna Łagowska | K40 / 5 | MASTERS OLSZTYN | Olsztyn | 1:14:52 | 26:44/km |
| 86 | 2063 | Jan Jędrzejczyk | M16 / 4 | Inowrocław | 1:15:49 | 27:04/km | |
| 87 | 2034 | Andrzej Dembina | M60 / 4 | MUSHROOM TEIM | Gorzkie Pole | 1:22:41 | 29:31/km |
| 88 | 2077 | Leszek Bubacz | M60 / 5 | SMOKI BYDGOSKIE | Bydgoszcz | 1:28:44 | 31:41/km |
| 89 | 2078 | Liubov Urmatskikh | K40 / 6 | Warszawa | 1:29:48 | 32:04/km |
Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.