Wszystkie wydarzenia
czerwca 13, 2026
Wyniki: RUNMAGEDDON ŁÓDŹ BŁONIA ŁÓDZKIE
strona biegu
Na mecie
40
Zwycięzca
0:22:58
Mediana
1:04:28
| M-ce | Nr | Zawodnik | Kategoria | Klub | Miejscowość | Czas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4016 | Paweł Jaciów | Elite Mężczyzn / 1 | Wataha | 0:22:58 | ||
| 2 | 4015 | Tomasz Prykowski | Elite Mężczyzn / 2 | Warriors Łódź | 0:25:30 | ||
| 3 | 4018 | Krystian Mędygrał | Elite Mężczyzn / 3 | Wataha | 0:26:23 | ||
| 4 | 4001 | Kamil Wenta | Elite Mężczyzn / 4 | Active Flow | 0:29:46 | ||
| 5 | 4003 | Marcin Rudnicki | Elite Masters Mężczyzn / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:30:36 | ||
| 6 | 4044 | Daniel Aleksandrowicz | Elite Mężczyzn / 5 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:31:56 | ||
| 7 | 4012 | Kamil Tomczak | Open Mężczyzn / 1 | InFlow Rzeszów | 0:36:06 | ||
| 8 | 4021 | Mariusz Gozdalik | Open Masters Mężczyzn / 1 | 0:36:14 | |||
| 9 | 4040 | Bartosz Brzeziński | Open Mężczyzn / 2 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:37:21 | ||
| 10 | 4022 | Karol Kowalik | Open Mężczyzn / 3 | 0:37:25 | |||
| 11 | 4011 | Michał Rybczyński | Open Masters Mężczyzn / 2 | Głodne Wilki | 0:40:27 | ||
| 12 | 4024 | Karol Nickiewicz | Open Mężczyzn / 4 | 0:40:30 | |||
| 13 | 4013 | Mateusz Wybraniec | Elite Mężczyzn / 6 | POWER TRAINING | 0:50:38 | ||
| 14 | 4030 | Piotr Wiliński | Open Mężczyzn / 5 | Rossmann | 0:53:00 | ||
| 15 | 4028 | Karolina Dobrogoszcz | Open Kobiet / 1 | Głodne Wilki | 0:57:31 | ||
| 16 | 4005 | Łukasz Magoń | Elite Mężczyzn / 7 | Carpathian Runners | 0:59:47 | ||
| 17 | 4034 | Paula Kulig | Open Kobiet / 2 | 1:02:51 | |||
| 18 | 4025 | Agata Kochanek | Open Kobiet / 3 | Active Flow | 1:03:52 | ||
| 19 | 4020 | Piotrek Dzioba | Open Mężczyzn / 6 | 1:03:57 | |||
| 20 | 4033 | Dominika Kaszczyszyn | Open Kobiet / 4 | 1:04:26 | |||
| 21 | 4027 | Katarzyna Skrzypczak | Open Kobiet / 5 | Dirty Sparrows | 1:04:30 | ||
| 22 | 4019 | Jakub Sereda | Elite Mężczyzn / 8 | Wataha | 1:05:34 | ||
| 23 | 4017 | Mateusz Maciejewski | Elite Mężczyzn / 9 | Wataha | 1:05:35 | ||
| 24 | 4026 | Monika Jastrzębska | Open Kobiet / 6 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:07:33 | ||
| 25 | 4002 | Robert Bergel | Elite Masters Mężczyzn / 2 | BeFit24Team | 1:09:27 | ||
| 26 | 4038 | Aleksander Chłąd | Open Masters Mężczyzn / 3 | 1:15:11 | |||
| 27 | 4042 | Natalia Markowska | Open Masters Kobiet / 1 | Wataha | 1:16:57 | ||
| 28 | 4006 | Marcin Galewicz | Open Mężczyzn / 7 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:19:27 | ||
| 29 | 4031 | Nikola Markowska | Open Kobiet / 7 | Wataha | 1:22:26 | ||
| 30 | 4035 | Patrycja Nagalska | Open Kobiet / 8 | 1:23:44 | |||
| 31 | 4009 | Piotr Wrzesiński | Open Mężczyzn / 8 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:28:18 | ||
| 32 | 4041 | Anna Pisula | Open Kobiet / 9 | POWER TRAINING | 1:28:35 | ||
| 33 | 4007 | Marcel Marszałek | Open Mężczyzn / 9 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:29:03 | ||
| 34 | 4043 | Tadeusz Wenta | Open Masters Mężczyzn / 4 | Active Flow | 1:29:47 | ||
| 35 | 4004 | Piotr Skierka | Open Mężczyzn / 10 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:29:47 | ||
| 36 | 4039 | Tomasz Bielak | Open Masters Mężczyzn / 5 | WOLF TEAM | 1:30:07 | ||
| 37 | 4036 | Edyta Urbaniak | Open Masters Kobiet / 2 | 1:35:15 | |||
| 38 | 4014 | Robert Kucharz | Open Masters Mężczyzn / 6 | Rossmann | 1:37:43 | ||
| 39 | 4023 | Grzegorz Kowalski | Open Mężczyzn / 11 | 1:38:49 | |||
| 40 | 4008 | Krzysztof Śliwa | Open Mężczyzn / 12 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:47:04 |
Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.