Wszystkie wydarzenia
maja 9, 2026
Wyniki: RUNMAGEDDON WROCŁAW DŁUGOŁĘKA
strona biegu
Na mecie
826
Zwycięzca
0:57:30
Mediana
2:22:48
| M-ce | Nr | Zawodnik | Kategoria | Klub | Miejscowość | Czas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3071 | Karol Ślotała | Elite Mężczyzn / 1 | SOCIOS SILESIA | 0:57:30 | ||
| 2 | 3052 | Mateusz Olichowski | Elite Mężczyzn / 2 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:58:12 | ||
| 3 | 3077 | Fabian Markowski | Elite Mężczyzn / 3 | Wataha | 1:02:54 | ||
| 4 | 3072 | Martin Sobota | Elite Mężczyzn / 4 | SOCIOS SILESIA | 1:03:27 | ||
| 5 | 3044 | Michał Borowski | Elite Mężczyzn / 5 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:03:36 | ||
| 6 | 3076 | Arkadiusz Kotala | Elite Mężczyzn / 6 | Wataha | 1:05:07 | ||
| 7 | 3054 | Damian Bąk | Elite Mężczyzn / 7 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:06:02 | ||
| 8 | 3113 | Patryk Haber | Elite Mężczyzn / 8 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:06:18 | ||
| 9 | 3002 | Aleksander Chłąd | Elite Masters Mężczyzn / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:07:03 | ||
| 10 | 3078 | Jakub Sereda | Elite Mężczyzn / 9 | Wataha | 1:07:21 | ||
| 11 | 3110 | Bartosz Brzeziński | Elite Mężczyzn / 10 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:07:36 | ||
| 12 | 3027 | Paweł Bociek | Elite Mężczyzn / 11 | WATAHA | 1:08:04 | ||
| 13 | 3065 | Oskar Karcz | Elite Mężczyzn / 12 | Lemon Team | 1:09:38 | ||
| 14 | 3061 | Remigiusz Purzycki | Elite Mężczyzn / 13 | Głodne Wilki | 1:09:41 | ||
| 15 | 3031 | Damian Wroński | Elite Mężczyzn / 14 | Wataha | 1:09:58 | ||
| 16 | 3109 | Karolina Sroka | Elite Kobiet / 1 | Głodne Wilki | 1:10:12 | ||
| 17 | 3413 | Kamil Psut | Open Mężczyzn / 1 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:10:40 | ||
| 18 | 3102 | Michał Gajocha | Elite Masters Mężczyzn / 2 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:11:06 | ||
| 19 | 3046 | Piotr Bugdol | Elite Mężczyzn / 15 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:12:19 | ||
| 20 | 3051 | Łukasz Judek | Elite Masters Mężczyzn / 3 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:13:32 | ||
| 21 | 3058 | Łukasz Karaś | Elite Mężczyzn / 16 | dziki_orlinskiego | 1:13:55 | ||
| 22 | 3049 | Łukasz Głyk | Elite Mężczyzn / 17 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:14:23 | ||
| 23 | 3091 | Anzhelika Zholob | Elite Kobiet / 2 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:14:43 | ||
| 24 | 3088 | Piotr Skierka | Elite Mężczyzn / 18 | 1:15:26 | |||
| 25 | 3064 | Łukasz Sysak | Elite Masters Mężczyzn / 4 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 1:15:42 | ||
| 26 | 3055 | Łukasz Trochonowicz | Elite Mężczyzn / 19 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:15:45 | ||
| 27 | 3085 | Vadym Marynchyn | Elite Mężczyzn / 20 | 1:16:05 | |||
| 28 | 3063 | Michał Radny | Elite Mężczyzn / 21 | Koniu Squad | 1:16:29 | ||
| 29 | 3040 | Dominik Turecki | Elite Mężczyzn / 22 | 1:16:33 | |||
| 30 | 3035 | Damian Kędzior | Elite Masters Mężczyzn / 5 | 1:16:49 | |||
| 31 | 3080 | Ernest Jaz | Elite Masters Mężczyzn / 6 | WATAHA | 1:17:25 | ||
| 32 | 3022 | Wojciech Król | Elite Masters Mężczyzn / 7 | SOCIOS SILESIA | 1:18:06 | ||
| 33 | 3057 | Michał Wyrobek | Elite Mężczyzn / 23 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:18:22 | ||
| 34 | 3008 | Mateusz Serwatka | Elite Mężczyzn / 24 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:18:51 | ||
| 35 | 3042 | Bogusław Jabłoński | Elite Mężczyzn / 25 | Active Flow | 1:19:26 | ||
| 36 | 3024 | Paweł Bartkowski | Elite Mężczyzn / 26 | SOUTHRUNNERS KRAKÓW | 1:20:21 | ||
| 37 | 3079 | Grzegorz Żyto | Elite Mężczyzn / 27 | Wataha | 1:20:21 | ||
| 38 | 3009 | Dawid Suslik | Elite Mężczyzn / 28 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:21:12 | ||
| 39 | 3041 | Witold Wierzbicki | Elite Masters Mężczyzn / 8 | 1:21:44 | |||
| 40 | 3094 | Karolina Metelska | Elite Kobiet / 3 | SOCIOS SILESIA | 1:22:05 | ||
| 41 | 3006 | Jarosław Bąk | Elite Mężczyzn / 29 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:22:20 | ||
| 42 | 3068 | Michał Gizak | Elite Masters Mężczyzn / 9 | SOCIOS SILESIA | 1:22:57 | ||
| 43 | 3103 | Sylwia Wachta | Elite Kobiet / 4 | dziki_orlinskiego | 1:23:04 | ||
| 44 | 3100 | Aleksandra Szojda | Elite Kobiet / 5 | 1:23:19 | |||
| 45 | 3069 | Damian Gluza | Elite Mężczyzn / 30 | SOCIOS SILESIA | 1:23:31 | ||
| 46 | 3059 | Rafał Potempa | Elite Mężczyzn / 31 | FitPark Team | 1:23:43 | ||
| 47 | 3112 | Katarzyna Napieraj | Elite Kobiet / 6 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:23:44 | ||
| 48 | 3047 | Krzysztof Cieśla | Elite Mężczyzn / 32 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:24:10 | ||
| 49 | 3105 | Aleksander Stolarski | Elite Mężczyzn / 33 | SOCIOS SILESIA | 1:24:11 | ||
| 50 | 3641 | Daniil Vrublevskyi | Open Mężczyzn / 2 | 1:24:45 | |||
| 51 | 3019 | Mateusz Ćmoch | Elite Mężczyzn / 34 | OCR NINJA KOŁOBRZEG | 1:26:12 | ||
| 52 | 3669 | Michał Rzepka | Open Mężczyzn / 3 | Ninja Spot | 1:26:12 | ||
| 53 | 3066 | Robert Kucharz | Elite Masters Mężczyzn / 10 | Rossmann | 1:26:35 | ||
| 54 | 3251 | Robert Bania | Open Mężczyzn / 4 | AquaTeam Aquapark Wrocław | 1:26:51 | ||
| 55 | 3880 | Marek Cygan | Open Mężczyzn / 5 | 1:26:59 | |||
| 56 | 3151 | Marcin Cieślak | Open Mężczyzn / 6 | Altankarze | 1:28:30 | ||
| 57 | 3021 | Krzysztof Ziółek | Elite Mężczyzn / 35 | POWER TRAINING | 1:28:35 | ||
| 58 | 3020 | Bartłomiej Ochwat | Elite Mężczyzn / 36 | OCR NINJA KOŁOBRZEG | 1:29:17 | ||
| 59 | 3050 | Sławomir Jastrzębski | Elite Masters Mężczyzn / 11 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:29:46 | ||
| 60 | 3108 | Nikola Markowska | Elite Kobiet / 7 | Wataha | 1:29:50 | ||
| 61 | 3495 | Robert Krzykawski | Open Mężczyzn / 7 | VeloTeam | 1:29:55 | ||
| 62 | 3067 | Adam Bąkowski | Elite Mężczyzn / 37 | SOCIOS SILESIA | 1:30:40 | ||
| 63 | 3070 | Robert Różański | Elite Mężczyzn / 38 | SOCIOS SILESIA | 1:30:51 | ||
| 64 | 3870 | Szymon Wybierała | Open Mężczyzn / 8 | 1:31:11 | |||
| 65 | 3016 | Piotr Bąk | Elite Masters Mężczyzn / 12 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 1:31:42 | ||
| 66 | 3090 | Antonina Garnowska | Elite Kobiet / 8 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:31:50 | ||
| 67 | 3106 | Tomasz Chyliński | Elite Mężczyzn / 39 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:32:17 | ||
| 68 | 3089 | Kacper Ślęzak | Elite Mężczyzn / 40 | 1:32:52 | |||
| 69 | 3592 | Dominik Domagała | Open Mężczyzn / 9 | Siłownia Cross&Gym | 1:33:14 | ||
| 70 | 3114 | Michał Spendel | Open Mężczyzn / 10 | 1:33:15 | |||
| 71 | 3190 | Filip Maćkiewicz | Open Mężczyzn / 11 | 1:33:20 | |||
| 72 | 3158 | Agata Rombel | Open Kobiet / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:33:56 | ||
| 73 | 3353 | Xoctopuss Berchii | Open Mężczyzn / 12 | 1:33:57 | |||
| 74 | 3762 | Paweł Kasprzak | Open Mężczyzn / 13 | 1:34:14 | |||
| 75 | 3084 | Zbigniew Lenda | Elite Masters Mężczyzn / 13 | 1:34:26 | |||
| 76 | 3800 | Zbigniew Marek | Open Masters Mężczyzn / 1 | Ledwoatleci | 1:34:40 | ||
| 77 | 3815 | Dawid Gołąb | Open Mężczyzn / 14 | 1:34:51 | |||
| 78 | 3264 | Krzysztof Woźniak | Open Mężczyzn / 15 | AquaTeam Aquapark Wrocław | 1:35:21 | ||
| 79 | 3693 | Tomasz Krzyżak | Open Masters Mężczyzn / 2 | 1:35:21 | |||
| 80 | 3258 | Kacper Michalik | Open Mężczyzn / 16 | AquaTeam Aquapark Wrocław | 1:35:26 | ||
| 81 | 3023 | Mariusz Ogierman | Elite Mężczyzn / 41 | SOCIOS SILESIA | 1:35:30 | ||
| 82 | 3181 | Bartosz Kłudkowski | Open Mężczyzn / 17 | 1:35:33 | |||
| 83 | 3474 | Yurii Tykhniuk | Open Mężczyzn / 18 | 1:35:37 | |||
| 84 | 3389 | Patryk Pobiedziński | 1:36:06 | ||||
| 85 | 3097 | Izabela Skórniewska | Elite Kobiet / 9 | SOCIOS SILESIA | 1:36:31 | ||
| 86 | 3203 | Dawid Zając | Open Mężczyzn / 19 | 1:36:33 | |||
| 87 | 3772 | Adam Marczyński | Open Mężczyzn / 20 | 1:37:04 | |||
| 88 | 3799 | Piotr Kaczmarek | Open Masters Mężczyzn / 3 | Ledwoatleci | 1:37:08 | ||
| 89 | 3053 | Mateusz Trubiłowicz | Elite Mężczyzn / 42 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:37:12 | ||
| 90 | 3012 | Artur Bednarek | Elite Mężczyzn / 43 | COPs Team | 1:37:26 | ||
| 91 | 3039 | Marcin Okoniewski | Elite Mężczyzn / 44 | 1:37:35 | |||
| 92 | 3516 | Szymon Duszyński | Open Mężczyzn / 21 | 1:38:10 | |||
| 93 | 3195 | Yury Paulenka | 1:38:19 | ||||
| 94 | 3773 | Mateusz Maziarz | Open Mężczyzn / 22 | 1:38:24 | |||
| 95 | 3628 | Grzegorz Ochwat | Open Mężczyzn / 23 | 1:38:25 | |||
| 96 | 3004 | Michał Majowski | Elite Masters Mężczyzn / 14 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:38:39 | ||
| 97 | 3086 | Grzegorz Oleksik | Elite Mężczyzn / 45 | Ninja Arena | 1:38:53 | ||
| 98 | 3010 | Jerzy Wesołowski | Elite Masters Mężczyzn / 15 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:39:12 | ||
| 99 | 3192 | Adam Mucha | Open Mężczyzn / 24 | 1:39:51 | |||
| 100 | 3001 | Jakub Zwierz | Elite Mężczyzn / 46 | Biegające Chlory | 1:39:51 |
Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.