Wszystkie wydarzenia
maja 23, 2026
Wyniki: RUNMAGEDDON WARSZAWA ZALEW BARDOWSKIEGO
strona biegu
Na mecie
1152
Zwycięzca
0:56:26
Mediana
2:29:54
| M-ce | Nr | Zawodnik | Kategoria | Klub | Miejscowość | Czas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4050 | Karol Ślotała | Elite Mężczyzn / 1 | SOCIOS SILESIA | 0:56:26 | ||
| 2 | 4060 | Mateusz Olichowski | Elite Mężczyzn / 2 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:57:06 | ||
| 3 | 4057 | Mateusz Kalwas | Elite Mężczyzn / 3 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:00:18 | ||
| 4 | 4078 | Fabian Markowski | Elite Mężczyzn / 4 | Wataha | 1:00:19 | ||
| 5 | 4007 | Daniel Bigos | Elite Mężczyzn / 5 | Głodne Wilki | 1:02:32 | ||
| 6 | 4017 | Dominik Ciepiela | Elite Mężczyzn / 6 | K.S. Campjano | 1:03:25 | ||
| 7 | 4100 | Piotr Formela | Elite Masters Mężczyzn / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:03:59 | ||
| 8 | 4018 | Bartosz Januszewski | Elite Mężczyzn / 7 | K.S. Campjano | 1:04:48 | ||
| 9 | 4008 | Sebastian Chudziak | Elite Mężczyzn / 8 | Głodne Wilki | 1:05:36 | ||
| 10 | 4061 | Marcin Rudnicki | Elite Masters Mężczyzn / 2 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:06:34 | ||
| 11 | 4009 | Robert Figura | Elite Mężczyzn / 9 | Głodne Wilki | 1:07:00 | ||
| 12 | 4024 | Mariusz Bugaj | Elite Mężczyzn / 10 | OSPRO OCR | 1:07:21 | ||
| 13 | 4058 | Tomasz Lis | Elite Mężczyzn / 11 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:07:38 | ||
| 14 | 4023 | Mariusz Młyński | Elite Mężczyzn / 12 | OBSTACLE CENTER TEAM | 1:08:25 | ||
| 15 | 4076 | Filip Wudkowski | Elite Mężczyzn / 13 | SOCIOS SILESIA | 1:09:13 | ||
| 16 | 4068 | Adrian Gliński | Elite Mężczyzn / 14 | Głodne Wilki | 1:09:21 | ||
| 17 | 4112 | Mateusz Talarko | Elite Mężczyzn / 15 | Bez Teamu | 1:09:54 | ||
| 18 | 4108 | Karolina Sroka | Elite Kobiet / 1 | Głodne Wilki | 1:10:40 | ||
| 19 | 4066 | Paweł Świderski | Elite Mężczyzn / 16 | EY OCR Team | 1:11:00 | ||
| 20 | 4059 | Vadym Marynchyn | Elite Mężczyzn / 17 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:11:09 | ||
| 21 | 4101 | Kamil Jarmoc | Elite Mężczyzn / 18 | Podlaskie kOCuRy | 1:11:33 | ||
| 22 | 4056 | Łukasz Judek | Elite Masters Mężczyzn / 3 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:12:01 | ||
| 23 | 4051 | Kamil Wenta | Elite Mężczyzn / 19 | Active Flow | 1:12:31 | ||
| 24 | 4019 | Michał Lewandowski | Elite Mężczyzn / 20 | K.S. Campjano | 1:13:11 | ||
| 25 | 4010 | Leszek Hanusiak | Elite Mężczyzn / 21 | Głodne Wilki | 1:13:20 | ||
| 26 | 4095 | Małgorzata Smolińska | Elite Kobiet / 2 | POWER TRAINING | 1:14:32 | ||
| 27 | 4117 | Jarosław Jachimowski | Elite Masters Mężczyzn / 4 | Głodne Wilki | 1:14:41 | ||
| 28 | 4062 | Piotr Skierka | Elite Mężczyzn / 22 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:15:29 | ||
| 29 | 4040 | Stas Hlavadskyi | Elite Mężczyzn / 23 | 1:16:18 | |||
| 30 | 4035 | Cezary Kłos | Elite Mężczyzn / 24 | Wataha | 1:16:23 | ||
| 31 | 4011 | Daniel Jezionek | Elite Mężczyzn / 25 | Głodne Wilki | 1:17:01 | ||
| 32 | 4072 | Adam Uszyński | Elite Masters Mężczyzn / 5 | Podlaskie kOCuRy | 1:17:12 | ||
| 33 | 4030 | Paweł Zajączkowski | Elite Mężczyzn / 26 | POWER TRAINING | 1:18:06 | ||
| 34 | 4082 | Adam Gregor | Elite Masters Mężczyzn / 6 | EY OCR Team | 1:19:05 | ||
| 35 | 4064 | Robert Brzeski | Elite Masters Mężczyzn / 7 | CrossElite | 1:19:51 | ||
| 36 | 4075 | Michał Gizak | Elite Masters Mężczyzn / 8 | SOCIOS SILESIA | 1:20:05 | ||
| 37 | 4161 | Michał Pomianek | Open Mężczyzn / 1 | 1:20:24 | |||
| 38 | 4353 | Arkadiusz Falkiewicz | Open Mężczyzn / 2 | 1:21:06 | |||
| 39 | 4054 | Damian Drogosz | Elite Masters Mężczyzn / 9 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:21:13 | ||
| 40 | 4808 | Jakub Bąk | Open Mężczyzn / 3 | 1:21:54 | |||
| 41 | 4044 | Bartłomiej Kwaśniak | Elite Mężczyzn / 27 | 1:22:48 | |||
| 42 | 4107 | Dawid Staroszyński | Elite Mężczyzn / 28 | 1:23:25 | |||
| 43 | 4028 | Zbigniew Porczyk | Elite Mężczyzn / 29 | POWER TRAINING | 1:24:13 | ||
| 44 | 4031 | Krzysztof Ziółek | Elite Mężczyzn / 30 | POWER TRAINING | 1:24:13 | ||
| 45 | 4296 | Jakub Ponisz | Open Mężczyzn / 4 | 1:24:30 | |||
| 46 | 4012 | Rafał Stachyra | Elite Mężczyzn / 31 | Głodne Wilki | 1:24:35 | ||
| 47 | 4043 | Michał Kujawa | Elite Masters Mężczyzn / 10 | 1:24:57 | |||
| 48 | 4020 | Adrian Kubis | Elite Mężczyzn / 32 | Klasyczna 3 | 1:25:38 | ||
| 49 | 4067 | Rafał Potempa | Elite Mężczyzn / 33 | FitPark Team | 1:25:47 | ||
| 50 | 4089 | Klaudia Szuba-Łata | Elite Kobiet / 3 | Enjoy by sport | 1:25:50 | ||
| 51 | 4156 | Filip Maćkiewicz | Open Mężczyzn / 5 | 1:26:03 | |||
| 52 | 4165 | Paweł Szczepański | Open Mężczyzn / 6 | 1:26:20 | |||
| 53 | 4049 | Kacper Sitko | Elite Mężczyzn / 34 | 1:26:39 | |||
| 54 | 4013 | Marek Słodkowski | Elite Masters Mężczyzn / 11 | HARDCORY | 1:26:47 | ||
| 55 | 4027 | Szymon Dziurla | Elite Mężczyzn / 35 | POWER TRAINING | 1:26:50 | ||
| 56 | 4055 | Sławomir Jastrzębski | Elite Masters Mężczyzn / 12 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:26:59 | ||
| 57 | 4046 | Konrad Myśliński | Elite Masters Mężczyzn / 13 | 1:27:22 | |||
| 58 | 4849 | Daniil Vrublevskyi | Open Mężczyzn / 7 | 1:27:25 | |||
| 59 | 4158 | Tomasz Nagłowski | Open Masters Mężczyzn / 1 | 1:27:43 | |||
| 60 | 4573 | Grzegorz Danilczuk | Open Mężczyzn / 8 | 1:27:46 | |||
| 61 | 4341 | Jan Bis | Open Mężczyzn / 9 | VCENTRUM | 1:27:50 | ||
| 62 | 4034 | Sergiy Babych | Elite Masters Mężczyzn / 14 | VenBOX Team | 1:27:55 | ||
| 63 | 4138 | Paweł Nogański | Open Mężczyzn / 10 | POWER TRAINING | 1:28:09 | ||
| 64 | 4106 | Marzena Ryś-Hanusiak | Elite Kobiet / 4 | Głodne Wilki | 1:28:19 | ||
| 65 | 4077 | Antoni Serafin | Elite Mężczyzn / 36 | Team Primabiotic | 1:28:23 | ||
| 66 | 4116 | Patryk Klejna | Elite Masters Mężczyzn / 15 | 1:28:36 | |||
| 67 | 4088 | Agata Rombel | Open Kobiet / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:29:07 | ||
| 68 | 4102 | Michał Wołyniec | Open Mężczyzn / 11 | 1:29:09 | |||
| 69 | 4070 | Mateusz Przybyło | Elite Masters Mężczyzn / 16 | Koniu Squad | 1:29:21 | ||
| 70 | 4032 | Emil Skrzyński | Elite Mężczyzn / 37 | Sii Running Team | 1:30:32 | ||
| 71 | 4114 | Adam Dziurda | Elite Masters Mężczyzn / 17 | POWER TRAINING | 1:30:48 | ||
| 72 | 4002 | Maciej Klimczak | Elite Mężczyzn / 38 | BigYellowFoot Adventure Team | 1:31:37 | ||
| 73 | 4528 | Paweł Rogala | Open Mężczyzn / 12 | 1:31:42 | |||
| 74 | 4143 | Daniel Gustaw | Open Mężczyzn / 13 | 1:31:50 | |||
| 75 | 4468 | Łukasz D. | Open Masters Mężczyzn / 2 | Box74 Świdnica | 1:31:59 | ||
| 76 | 4052 | Tadeusz Wenta | Elite Masters Mężczyzn / 18 | Active Flow | 1:32:02 | ||
| 77 | 4006 | Robert Łuszczyna | Elite Mężczyzn / 39 | EY OCR Team | 1:32:14 | ||
| 78 | 4025 | Daniel Krasicki | Elite Mężczyzn / 40 | Podlaskie kOCuRy | 1:32:18 | ||
| 79 | 4146 | Jarosław Kowalczyk | Open Mężczyzn / 14 | 1:32:22 | |||
| 80 | 4141 | Przemysław Gajownik | Open Mężczyzn / 15 | 1:32:37 | |||
| 81 | 4098 | Nikola Markowska | Elite Kobiet / 5 | Wataha | 1:32:47 | ||
| 82 | 4037 | Denis Gacicha | Elite Masters Mężczyzn / 19 | 1:32:47 | |||
| 83 | 4083 | Grzegorz Morawski | Elite Masters Mężczyzn / 20 | 1:32:56 | |||
| 84 | 4080 | Michał Cymerys | Elite Mężczyzn / 41 | 1:32:59 | |||
| 85 | 4073 | Mateusz Komorowski | Elite Mężczyzn / 42 | POWER TRAINING | 1:33:02 | ||
| 86 | 4003 | Marek Bzomowski | Elite Mężczyzn / 43 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:33:15 | ||
| 87 | 4090 | Edyta Gilarska | Elite Masters Kobiet / 1 | Głodne Wilki | 1:33:22 | ||
| 88 | 4014 | Mateusz Miś | Elite Mężczyzn / 44 | InFlow Rzeszów | 1:34:07 | ||
| 89 | 4042 | Maciej Kucharski | Elite Mężczyzn / 45 | 1:34:59 | |||
| 90 | 4284 | Maksym Hrytsyna | Open Mężczyzn / 16 | 1:35:21 | |||
| 91 | 4764 | Marcin Pawłowski | Open Mężczyzn / 17 | Match-Trade Technologies | 1:35:25 | ||
| 92 | 4087 | Ewelina Markowicz | Elite Kobiet / 6 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:35:37 | ||
| 93 | 4038 | Henryk Grubkajtys | Elite Mężczyzn / 46 | 1:35:42 | |||
| 94 | 4486 | Bartosz Gołaszewski | Open Mężczyzn / 18 | Optima Extreme Team | 1:36:33 | ||
| 95 | 4738 | Michał Nowakowski | Open Mężczyzn / 19 | 1:36:40 | |||
| 96 | 4166 | Bogusław Szymczuk | Open Mężczyzn / 20 | 1:36:52 | |||
| 97 | 4096 | Rafał Rosiak | Elite Masters Mężczyzn / 21 | Raf-Bud | 1:37:05 | ||
| 98 | 4016 | Adrian Anowski | Elite Mężczyzn / 47 | K.S. Campjano | 1:37:17 | ||
| 99 | 4086 | Jolanta Modzelan-Przybyło | Elite Masters Kobiet / 2 | BeFit24Team | 1:37:48 | ||
| 100 | 4234 | Bartosz Michalczyk | Open Mężczyzn / 21 | 1:37:51 |
Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.