Przejdź do zawartości

Wyniki: RUNMAGEDDON MYŚLENICE

strona biegu
Na mecie 434
Zwycięzca 1:30:51
Mediana 3:38:31
M-ce Nr Zawodnik Kategoria Klub Miejscowość Czas Tempo
1 3526 Mateusz Olichowski Elite Mężczyzn / 1 Carbon Silesia Sport by Fitness Authority 1:30:51
2 3544 Jarosław Kalinin Elite Mężczyzn / 2 WATAHA 1:37:45
3 3547 Mateusz Boryczka Elite Mężczyzn / 3 SOCIOS SILESIA 1:39:27
4 3513 Mateusz Salamon Elite Mężczyzn / 4 POWER TRAINING 1:42:26
5 3504 Józef Chmielorz Elite Masters Mężczyzn / 1 Carbon Silesia Sport by Fitness Authority 1:43:41
6 3505 Rafał Kasielski Elite Mężczyzn / 5 Carbon Silesia Sport by Fitness Authority 1:45:00
7 3515 Sebastian Stamatel Elite Mężczyzn / 6 SOCIOS SILESIA 1:53:06
8 3517 Damian Chodźba Elite Mężczyzn / 7 FitPark Team 1:53:17
9 3507 Marcin Rudnicki Elite Masters Mężczyzn / 2 Carbon Silesia Sport by Fitness Authority 1:54:18
10 3508 Damian Bąk Elite Mężczyzn / 8 CHEEKY MONKEY TEAM 1:55:28
11 3501 Robert Bergel Elite Masters Mężczyzn / 3 BeFit24Team 1:58:05
12 3784 Krzysztof Horwacik 1:58:12
13 3506 Vadym Marynchyn Elite Mężczyzn / 9 Carbon Silesia Sport by Fitness Authority 2:00:15
14 3520 Szymon Jop Elite Mężczyzn / 10 2:07:16
15 3700 Maciek Jasiurkowski Open Mężczyzn / 1 2:07:54
16 3620 Grzegorz Juszczak Open Mężczyzn / 2 2:08:15
17 3527 Jakub Pęcek Open Mężczyzn / 3 2:09:49
18 3647 Mateusz Ryba Open Mężczyzn / 4 2:11:32
19 3532 Anzhelika Zholob Elite Kobiet / 1 Carbon Silesia Sport by Fitness Authority 2:15:02
20 3523 Kamil Kubatek Elite Mężczyzn / 11 2:17:01
21 3717 Vadim Leschenko Open Mężczyzn / 5 2:17:45
22 3534 Sylwia Wachta Elite Kobiet / 2 Głodne Wilki 2:22:25
23 3543 Jaroslaw Sztanga Elite Mężczyzn / 12 SOCIOS SILESIA 2:22:30
24 3509 Andrey Chadov Elite Mężczyzn / 13 FitPark Team 2:23:04
25 3518 Krzysztof Dolata Elite Masters Mężczyzn / 4 SOCIOS SILESIA 2:26:12
26 3503 Bartosz Brzeziński Elite Mężczyzn / 14 Carbon Silesia Sport by Fitness Authority 2:26:24
27 3694 Alejandro Gonzalvo Hidalgo 2:28:07
28 3539 Aleksandra Szojda Elite Kobiet / 3 2:28:37
29 3706 Robert Karkula Open Mężczyzn / 6 2:28:50
30 3654 Mateusz Szwajnos Open Mężczyzn / 7 2:29:02
31 3971 Jacek Faber Open Mężczyzn / 8 2:30:45
32 3943 Kamil Przepiórowski Open Mężczyzn / 9 2:31:33
33 3850 Łukasz Kaczmaryk Open Mężczyzn / 10 2:31:35
34 3859 Konrad Początek Open Mężczyzn / 11 2:32:51
35 3529 Paweł Radziejewski Elite Mężczyzn / 15 2:33:40
36 3597 Grzegorz Will 2:36:23
37 3798 Kamil Kuś Open Mężczyzn / 12 2:37:25
38 3823 Maciek Sroczynski Open Mężczyzn / 13 2:38:22
39 3646 Dawid Reć Open Mężczyzn / 14 2:39:05
40 3864 Grzegorz Stanclik Open Masters Mężczyzn / 1 2:39:40
41 3628 Dawid Lenart Open Mężczyzn / 15 2:40:16
42 3633 Konrad Matejczyk Open Mężczyzn / 16 2:40:17
42 3675 Józef Żądło Open Mężczyzn / 16 2:40:17
44 3595 Gabi1234 Stec Open Kobiet / 1 2:40:27
45 3845 Bartłomiej Górka Open Mężczyzn / 18 2:41:58
46 3521 Dawid Kolawa Elite Mężczyzn / 16 2:42:34
47 3528 Marcin Podkanowicz Open Mężczyzn / 19 2:42:35
48 3538 Sylwia Kubatek Elite Kobiet / 4 2:42:58
49 3502 Paweł Schmidt Open Masters Mężczyzn / 2 BeFit24Team 2:45:56
50 3942 Patryk Przemyski Open Mężczyzn / 20 2:47:03
51 3512 Kamil Dunaj Elite Mężczyzn / 17 Jaszczomp OCR 2:47:58
52 3846 Jakub Greliak Open Mężczyzn / 21 2:48:21
53 3720 Vasil Marachkouski Open Masters Mężczyzn / 3 2:48:46
54 3589 Szymon Serafin Open Mężczyzn / 22 2:48:48
55 3567 Marcin Dudek Open Mężczyzn / 23 2:48:48
56 3725 Adam Musioł Open Mężczyzn / 24 2:49:03
57 3610 Łukasz Garbień Open Mężczyzn / 25 2:49:45
58 3604 Konrad Bujas Open Mężczyzn / 26 2:50:01
59 3605 Adrian Cajler Open Mężczyzn / 27 2:50:58
60 3632 Dawid Marecik Open Mężczyzn / 28 2:51:02
61 3584 Krzysztof Rybak Open Mężczyzn / 29 2:51:06
62 3953 Dawid Warzecha Open Mężczyzn / 30 2:51:54
63 3519 Dominik Domagała Elite Mężczyzn / 18 2:52:28
64 3582 Daniel Rozlach 2:52:44
65 3602 Polsim 999 Open Mężczyzn / 31 2:52:55
66 3796 Jakub Kulka Open Mężczyzn / 32 2:53:15
67 3541 Kateryna Yakymenko Open Kobiet / 2 2:53:21
68 3773 Kajetan Chyla Open Mężczyzn / 33 2:53:29
69 3820 Kornelia Skolankiewicz Open Kobiet / 3 2:54:39
70 3771 Patryk Chłud Open Mężczyzn / 34 2:54:40
71 3828 Zenon Tokarczyk Open Mężczyzn / 35 2:54:47
72 3972 Daniel Profic Open Mężczyzn / 36 2:55:53
73 3903 Grzegorz Górski Open Masters Mężczyzn / 4 Górscy Bracia 2:56:08
74 3861 Grzegorz Sapoń Open Mężczyzn / 37 2:56:38
75 3862 Paweł Sapoń Open Mężczyzn / 38 2:56:39
76 3894 Janusz Cichorz Open Mężczyzn / 39 2:56:49
77 3832 Mikołaj Woszczyna 2:58:31
78 3797 Roksana Kurek Open Kobiet / 4 2:58:31
79 3608 Kamil Dudziński Open Mężczyzn / 40 2:58:39
80 3607 Dominik Depta Open Mężczyzn / 41 2:58:39
81 3819 Emil Skolankiewicz Open Mężczyzn / 42 2:58:56
82 3545 Patrycy Dworakowski Open Mężczyzn / 43 2:59:29
83 3888 Dawid Brodacki Open Mężczyzn / 44 3:02:27
84 3764 Grzegorz Matusik Open Masters Mężczyzn / 5 TEAM GRYBOŚ 3:03:00
85 3781 Patrycja Gryboś Open Kobiet / 5 TEAM GRYBOŚ 3:03:00
86 3763 Aneta Matusik Open Kobiet / 6 TEAM GRYBOŚ 3:03:00
87 3762 Krzysztof Gryboś Open Mężczyzn / 45 TEAM GRYBOŚ 3:03:01
88 3871 Karol Wojcieszak Open Mężczyzn / 46 3:03:32
89 3867 Krzysztof Sułkowski Open Mężczyzn / 47 3:03:40
90 3546 Marta Wojtal Open Masters Kobiet / 1 Carbon Silesia Sport by Fitness Authority 3:03:42
91 3967 Sławomir Kucharski Open Mężczyzn / 48 3:03:51
92 3970 Kacper Bajda Open Mężczyzn / 49 3:03:57
93 3933 Przemysław Odowski Open Mężczyzn / 50 3:04:33
94 3958 Jakub Wołczyński Open Mężczyzn / 51 3:04:33
95 3639 Miłosz Nuckowski Open Mężczyzn / 52 3:04:39
96 3624 Piotr Krzyśków Open Mężczyzn / 53 3:04:40
97 3818 Nicolas Schaller 3:05:00
98 3774 Frédéric Crettol Open Mężczyzn / 54 3:05:00
99 3782 Fabio Gsponer Open Mężczyzn / 55 3:05:04
100 3817 Clément Rey Open Mężczyzn / 56 3:05:05

Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.