Wszystkie wydarzenia
sierpnia 22, 2026
Wyniki: RUNMAGEDDON LUBLIN ZALEW ZEMBORZYCKI
strona biegu
Na mecie
1413
Zwycięzca
0:31:59
Mediana
1:34:12
| M-ce | Nr | Zawodnik | Kategoria | Klub | Miejscowość | Czas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Karol Ślotała | Elite Mężczyzn / 1 | SOCIOS SILESIA | Buk | 0:31:59 | |
| 2 | 5 | Mateusz Olichowski | Elite Mężczyzn / 2 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | Wałcz | 0:32:34 | |
| 3 | 75 | Yauhen Tryvashkevich | Elite Mężczyzn / 3 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | Minsk | 0:32:52 | |
| 4 | 56 | Wojciech Brzoskwinia | Elite Mężczyzn / 4 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | Bolechowice | 0:33:55 | |
| 5 | 66 | Fabian Markowski | Elite Masters Mężczyzn / 1 | Garzyn | 0:35:02 | ||
| 6 | 52 | Łukasz Wierzbicki | Elite Mężczyzn / 5 | Głodne Wilki | Lublin | 0:35:30 | |
| 7 | 106 | Patryk Haber | Elite Mężczyzn / 6 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | Gliwice | 0:36:37 | |
| 8 | 64 | Kamil Białoń | Elite Mężczyzn / 7 | FitPark Team | Bartne | 0:36:49 | |
| 9 | 10 | Sebastian Chudziak | Elite Mężczyzn / 8 | Głodne Wilki | Lublin | 0:36:56 | |
| 10 | 12 | Robert Figura | Elite Mężczyzn / 9 | Głodne Wilki | Warszawa | 0:37:17 | |
| 11 | 11 | Adam Ciupek | Elite Mężczyzn / 10 | Głodne Wilki | Lublin | 0:39:01 | |
| 12 | 34 | Oleksii Babanin | Elite Mężczyzn / 11 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | Łódź | 0:39:27 | |
| 13 | 19 | Piotr Mulczyński | Elite Mężczyzn / 12 | Głodne Wilki | Bożewo | 0:39:35 | |
| 14 | 13 | Leszek Hanusiak | Elite Mężczyzn / 13 | Głodne Wilki | Kraków | 0:40:04 | |
| 15 | 68 | Kamil Mazurkiewicz | Elite Mężczyzn / 14 | Nowe Brusno | 0:40:06 | ||
| 16 | 104 | Jarosław Jachimowski | Elite Masters Mężczyzn / 2 | Sanok | 0:40:27 | ||
| 17 | 55 | Robert Bergel | Elite Masters Mężczyzn / 3 | BeFit24Team | Kobylany | 0:40:52 | |
| 18 | 9 | Damian Chodźba | Elite Mężczyzn / 15 | FitPark Team | Koniusza | 0:41:34 | |
| 19 | 53 | Mateusz Zarzecki | Elite Mężczyzn / 16 | Lublin | 0:41:52 | ||
| 20 | 57 | Piotr Bugdol | Elite Mężczyzn / 17 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | Wyry | 0:41:52 | |
| 21 | 78 | Łukasz Wojtal | Elite Mężczyzn / 18 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | Katowice | 0:42:16 | |
| 22 | 40 | Robert Kucharz | Elite Masters Mężczyzn / 4 | Rossmann | Zgierz | 0:43:30 | |
| 23 | 59 | Mariusz Koniec | Elite Masters Mężczyzn / 5 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | Dąbrowa Górnicza | 0:43:30 | |
| 24 | 93 | Julia Maciuszek | Elite Kobiet / 1 | Wrocław | 0:44:44 | ||
| 25 | 32 | Paweł Bartkowski | Elite Mężczyzn / 19 | SOUTHRUNNERS KRAKÓW | Radziszów | 0:45:15 | |
| 26 | 790 | Paweł Pijanowski | Open Masters Mężczyzn / 1 | Kiełczewice Dolne | 0:45:22 | ||
| 27 | 50 | Mateusz Talarko | Elite Mężczyzn / 20 | Bez Teamu | Lublin | 0:45:30 | |
| 28 | 6 | Adrian Potoniec | Open Mężczyzn / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | Chełmiec | 0:45:32 | |
| 29 | 33 | Wojciech Kucz | Elite Masters Mężczyzn / 6 | United Runners | Warszawa | 0:45:42 | |
| 30 | 60 | Paweł Podsiadły | Elite Mężczyzn / 21 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | Katowice | 0:45:47 | |
| 31 | 30 | Krzysztof Ziółek | Elite Masters Mężczyzn / 7 | POWER TRAINING | Warszawa | 0:46:22 | |
| 32 | 67 | Vadym Marynchyn | Elite Mężczyzn / 22 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | Opole | 0:46:23 | |
| 33 | 837 | Daniel Pokorski | Open Mężczyzn / 2 | Walbrzych | 0:46:27 | ||
| 34 | 41 | Rafał Machera | Elite Mężczyzn / 23 | Koniecpol | 0:46:34 | ||
| 35 | 17 | Filip Mazur | Elite Mężczyzn / 24 | Głodne Wilki | Lublin | 0:46:41 | |
| 36 | 58 | Kevin Czech | Elite Mężczyzn / 25 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | Turawa | 0:47:06 | |
| 37 | 904 | Mikołaj Poleszak | Open Mężczyzn / 3 | Warszawa | 0:47:06 | ||
| 38 | 714 | Rostyslav Zelinskyi | Open Mężczyzn / 4 | 0:48:24 | |||
| 39 | 1215 | Wiktor Chwiej | Open Mężczyzn / 5 | 0:48:27 | |||
| 40 | 38 | Rafał Kołaczkowski | Elite Mężczyzn / 26 | Lublin | 0:48:37 | ||
| 41 | 1087 | Krystian Kociński | Open Masters Mężczyzn / 2 | Kraków | 0:48:38 | ||
| 42 | 54 | Bogusław Jabłoński | Elite Masters Mężczyzn / 8 | Active Flow | Gdynia | 0:48:53 | |
| 43 | 21 | Rafał Stachyra | Elite Masters Mężczyzn / 9 | Głodne Wilki | Lublin | 0:49:01 | |
| 44 | 1426 | Dariusz Mo | Open Mężczyzn / 6 | 0:49:11 | |||
| 45 | 22 | Dariusz Wuczko | Elite Mężczyzn / 27 | Głodne Wilki | Batorz | 0:50:14 | |
| 46 | 1135 | Paweł Zakrzewski | Open Mężczyzn / 7 | 0:50:18 | |||
| 47 | 171 | Dominik Małecki | Open Mężczyzn / 8 | Lublin | 0:50:34 | ||
| 48 | 39 | Emil Krawczak | Elite Masters Mężczyzn / 10 | Ząbki | 0:50:40 | ||
| 49 | 88 | Sylwia Wachta | Elite Kobiet / 2 | Głodne Wilki | Tarnów | 0:50:53 | |
| 50 | 1530 | Sebastian Kubacki | Open Mężczyzn / 9 | Garbów | 0:51:27 | ||
| 51 | 8 | Daniel Dzienis | Elite Mężczyzn / 28 | Fantasy | Czernica | 0:51:29 | |
| 52 | 155 | Gudel Gudel | Open Mężczyzn / 10 | 0:51:31 | |||
| 53 | 1088 | Marcin Komisarek | Open Masters Mężczyzn / 3 | Woryty | 0:51:46 | ||
| 54 | 426 | Radosław Muszyński | Open Mężczyzn / 11 | Lublin | 0:51:59 | ||
| 55 | 993 | Tomasz Skóra | Open Mężczyzn / 12 | Tworzyjanów | 0:52:06 | ||
| 56 | 948 | Michał Bednarczyk | Open Mężczyzn / 13 | Świdnica | 0:52:11 | ||
| 57 | 4 | Paweł Koczorowski | Elite Masters Mężczyzn / 11 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | Ustka | 0:52:12 | |
| 58 | 958 | Wiktor Hamerski | Open Mężczyzn / 14 | Marcinowice | 0:52:17 | ||
| 59 | 554 | Tomek Basa | Open Mężczyzn / 15 | Toastmasters Lublin | Izbica | 0:52:18 | |
| 60 | 82 | Paulina Rutkiewicz | Elite Kobiet / 3 | FitPark Team | Kraków | 0:52:19 | |
| 61 | 981 | Mikołaj Orłowski | Open Mężczyzn / 16 | Września | 0:52:23 | ||
| 62 | 541 | Marek Wójcik | Open Mężczyzn / 17 | HERBAPOL-LUBLIN | Krępiec | 0:53:14 | |
| 63 | 107 | Michał Podgórski | Elite Mężczyzn / 29 | Syte Koty | Lublin | 0:54:05 | |
| 64 | 70 | Michał Rybczyński | Open Masters Mężczyzn / 4 | Waganiec | 0:54:08 | ||
| 65 | 859 | Robert Kucharz | Open Masters Mężczyzn / 5 | Rossmann | Zgierz | 0:54:10 | |
| 66 | 1271 | Bartosz Łobas | Open Mężczyzn / 18 | Łódź | 0:54:26 | ||
| 67 | 79 | Katarzyna Napieraj | Elite Kobiet / 4 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | Katowice | 0:54:26 | |
| 68 | 101 | Antoni Serafin | Elite Mężczyzn / 30 | Team Primabiotic | Warszawa | 0:54:33 | |
| 69 | 27 | Kamil Tomczak | Elite Mężczyzn / 31 | InFlow Rzeszów | Rzeszów | 0:54:45 | |
| 70 | 1095 | Jabub Lampart | 0:54:49 | ||||
| 71 | 1045 | Adrian Lutomski | Open Mężczyzn / 19 | Spiczyn | 0:55:08 | ||
| 72 | 551 | Piotr Trzaskowski | Open Mężczyzn / 20 | Sii Running Team | Lublin | 0:55:24 | |
| 73 | 767 | Łukasz Gajur | Open Mężczyzn / 21 | Godziszów | 0:55:39 | ||
| 74 | 862 | Jacek Koziej | Open Mężczyzn / 22 | Sii Running Team | Bychawa | 0:55:41 | |
| 75 | 764 | Mateusz Bober | Open Mężczyzn / 23 | 0:55:50 | |||
| 76 | 1290 | Kamil Data | Open Mężczyzn / 24 | 0:56:06 | |||
| 77 | 137 | Krzysztof Pylak | Open Mężczyzn / 25 | Ocr Lublin | Łopiennik Górny | 0:56:21 | |
| 78 | 961 | Tomasz Kamiński | Open Masters Mężczyzn / 6 | Dys | 0:56:22 | ||
| 79 | 408 | Sylwester Kloc | Open Mężczyzn / 26 | Strzyżewice | 0:56:25 | ||
| 80 | 1345 | Mateusz Huk | Open Mężczyzn / 27 | Chełm | 0:56:41 | ||
| 81 | 804 | Mateusz Wiatr | Open Mężczyzn / 28 | Rzeszów | 0:56:43 | ||
| 82 | 42 | Daniel Mikoś | Elite Mężczyzn / 32 | Lasek | 0:56:49 | ||
| 83 | 745 | Martin Wójcik | Open Mężczyzn / 29 | Kielce | 0:56:55 | ||
| 84 | 1098 | Nazar Madey | Open Mężczyzn / 30 | Rzeszów | 0:57:11 | ||
| 85 | 744 | Patryk Wicha | Open Mężczyzn / 31 | Kielce | 0:57:13 | ||
| 86 | 1514 | Patryk Piecuch | Open Mężczyzn / 32 | 0:57:34 | |||
| 87 | 919 | Michał Szczerba | Open Mężczyzn / 33 | Chmielnik | 0:57:53 | ||
| 88 | 90 | Marta Benkowska | Elite Kobiet / 5 | xRunners | 0:57:55 | ||
| 89 | 425 | Kamil Matusiak | Open Mężczyzn / 34 | 0:58:02 | |||
| 90 | 1292 | Pawel Fryc | 0:58:17 | ||||
| 91 | 1478 | Dawid Michalczyk | Open Mężczyzn / 35 | Sobolew | 0:58:24 | ||
| 92 | 84 | Barbara Gębiś-Mikos | Elite Kobiet / 6 | Głodne Wilki | Wola Rzędzińska | 0:58:54 | |
| 93 | 545 | Agata Kincel | Open Masters Kobiet / 1 | LENIWE SPORTSMENKI | Jakubowice Konińskie Kolonia | 0:59:06 | |
| 94 | 1407 | Zbigniew Duda | Open Mężczyzn / 36 | 0:59:08 | |||
| 95 | 409 | Krzysiek Kołaciak | Open Mężczyzn / 37 | Kraków | 0:59:11 | ||
| 96 | 410 | Rafał Kołodziejczyk | Open Mężczyzn / 38 | 0:59:12 | |||
| 97 | 852 | Robert Gąska | Open Mężczyzn / 39 | Błotne Kocury | Łaskarzew | 0:59:20 | |
| 98 | 853 | Arkadiusz Tarka | Open Mężczyzn / 40 | Błotne Kocury | Żelechów | 0:59:20 | |
| 98 | 851 | Dawid Czyzewski | Open Mężczyzn / 40 | Błotne Kocury | Garwolin | 0:59:20 | |
| 100 | 927 | Marcin Ziemba | Open Mężczyzn / 42 | Ełk | 0:59:26 |
Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.