Wszystkie wydarzenia
kwietnia 11, 2026
Wyniki: RUNMAGEDDON KRAKÓW ALVERNIA PLANET
strona biegu
Na mecie
566
Zwycięzca
0:55:07
Mediana
2:04:50
| M-ce | Nr | Zawodnik | Kategoria | Klub | Miejscowość | Czas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3059 | Karol Ślotała | Elite Mężczyzn / 1 | SOCIOS SILESIA | 0:55:07 | ||
| 2 | 3041 | Mateusz Olichowski | Elite Mężczyzn / 2 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:55:10 | ||
| 3 | 3068 | Fabian Markowski | Elite Mężczyzn / 3 | Wataha | 0:59:28 | ||
| 4 | 3065 | Paweł Jaciów | Elite Mężczyzn / 4 | Wataha | 1:00:29 | ||
| 5 | 3003 | Mateusz Kalwas | Elite Mężczyzn / 5 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:01:02 | ||
| 6 | 3035 | Wojciech Brzoskwinia | Elite Mężczyzn / 6 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:02:19 | ||
| 7 | 3064 | Bartłomiej Jonek | Elite Mężczyzn / 7 | Wartkie Zbóje | 1:03:01 | ||
| 8 | 3034 | Michał Borowski | Elite Mężczyzn / 8 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:03:10 | ||
| 9 | 3060 | Martin Sobota | Elite Mężczyzn / 9 | SOCIOS SILESIA | 1:03:25 | ||
| 10 | 3099 | Grzegorz Lisowski | Elite Masters Mężczyzn / 1 | SOCIOS SILESIA | 1:03:53 | ||
| 11 | 3067 | Arkadiusz Kotala | Elite Mężczyzn / 10 | Wataha | 1:04:02 | ||
| 12 | 3066 | Jarosław Kalinin | Elite Mężczyzn / 11 | Wataha | 1:04:33 | ||
| 13 | 3044 | Grzegorz Dominek | Elite Masters Mężczyzn / 2 | FIT MORE RYBNIK | 1:04:58 | ||
| 14 | 3012 | Rafał Opaluch | Elite Mężczyzn / 12 | FitPark Team | 1:05:00 | ||
| 15 | 3054 | Darek Ilnicki | Elite Masters Mężczyzn / 3 | Ninja Club Krakow | 1:05:18 | ||
| 16 | 3048 | Paweł Siekierski | Elite Mężczyzn / 13 | Głodne Wilki | 1:05:20 | ||
| 17 | 3047 | Michał Pastuszka | Elite Mężczyzn / 14 | Głodne Wilki | 1:06:07 | ||
| 18 | 3040 | Łukasz Judek | Elite Masters Mężczyzn / 4 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:07:09 | ||
| 19 | 3039 | Konrad Gołębiowski | Elite Mężczyzn / 15 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:08:33 | ||
| 20 | 3098 | Oleksandr Lysunets | Elite Mężczyzn / 16 | 1:09:29 | |||
| 21 | 3021 | Bartłomiej Malec | Elite Mężczyzn / 17 | Warchlaki Adelajdy | 1:09:31 | ||
| 22 | 3008 | Łukasz Cichowicz | Elite Mężczyzn / 18 | FitPark Team | 1:10:05 | ||
| 23 | 3094 | Damian Dziedzic | Elite Mężczyzn / 19 | SOCIOS SILESIA | 1:11:10 | ||
| 24 | 3082 | Karolina Sroka | Elite Kobiet / 1 | Głodne Wilki | 1:11:22 | ||
| 25 | 3101 | Jarosław Jachimowski | Elite Masters Mężczyzn / 5 | Głodne Wilki | 1:11:49 | ||
| 26 | 3017 | Michał Fajfer | Elite Mężczyzn / 20 | HYDRO zasapani | 1:13:16 | ||
| 27 | 3062 | Łukasz Nowak | Elite Mężczyzn / 21 | SOUTHRUNNERS KRAKÓW | 1:13:20 | ||
| 28 | 3095 | Wojciech Depo | Elite Mężczyzn / 22 | FitPark Team | 1:13:38 | ||
| 29 | 3096 | Mateusz Goryczka | Elite Mężczyzn / 23 | 1:13:47 | |||
| 30 | 3016 | Piotr Bawiec | Elite Mężczyzn / 24 | HARPAGAN BEAST | 1:14:06 | ||
| 31 | 3100 | Paweł Wiendlocha | Elite Masters Mężczyzn / 6 | SOCIOS SILESIA | 1:15:03 | ||
| 32 | 3053 | Michał Radny | Elite Mężczyzn / 25 | Koniu Squad | 1:15:29 | ||
| 33 | 3070 | Tomasz Faliszek | Elite Mężczyzn / 26 | 1:15:43 | |||
| 34 | 3043 | Łukasz Karaś | Elite Mężczyzn / 27 | dziki_orlinskiego | 1:16:08 | ||
| 35 | 3055 | Adam Uszyński | Elite Masters Mężczyzn / 7 | Podlaskie kOCuRy | 1:16:15 | ||
| 36 | 3045 | Rafał Potempa | Elite Mężczyzn / 28 | FitPark Team | 1:16:44 | ||
| 37 | 3025 | Marek Kozak | Elite Mężczyzn / 29 | 1:16:52 | |||
| 38 | 3037 | Łukasz Głyk | Elite Mężczyzn / 30 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:17:27 | ||
| 39 | 3036 | Piotr Bugdol | Elite Mężczyzn / 31 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:18:06 | ||
| 40 | 3015 | Leszek Hanusiak | Elite Mężczyzn / 32 | Głodne Wilki | 1:18:16 | ||
| 41 | 3058 | Michał Gizak | Elite Masters Mężczyzn / 8 | SOCIOS SILESIA | 1:18:36 | ||
| 42 | 3046 | Jarek Stanoch | Elite Mężczyzn / 33 | FitPark Team | 1:18:46 | ||
| 43 | 3081 | Anna Łopatkiewicz | Elite Kobiet / 2 | FitPark Team | 1:19:10 | ||
| 44 | 3529 | Jakub Bednarek | Open Mężczyzn / 1 | GORYŃ TEAM | 1:19:17 | ||
| 45 | 3026 | Damian Krochmal | Elite Mężczyzn / 34 | 1:19:49 | |||
| 46 | 3251 | Mateusz Ryba | Open Mężczyzn / 2 | 1:20:01 | |||
| 47 | 3547 | Robert Krzykawski | Open Mężczyzn / 3 | VeloTeam | 1:21:16 | ||
| 48 | 3038 | Bogdan Gołębiowski | Open Mężczyzn / 4 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:21:24 | ||
| 49 | 3049 | Rafał Stachyra | Elite Mężczyzn / 35 | Głodne Wilki | 1:21:41 | ||
| 50 | 3635 | Damian Małek | 1:22:05 | ||||
| 51 | 3057 | Robert Kucharz | Elite Masters Mężczyzn / 9 | Rossmann | 1:23:10 | ||
| 52 | 3241 | Rafał Machera | Open Mężczyzn / 5 | 1:23:46 | |||
| 53 | 3030 | Paweł Opyd | Elite Mężczyzn / 36 | 1:24:28 | |||
| 54 | 3417 | Jakub Ponisz | Open Mężczyzn / 6 | 1:25:23 | |||
| 55 | 3151 | Grzegorz Homan | Open Mężczyzn / 7 | 1:25:31 | |||
| 56 | 3438 | Robert Komandera | Open Mężczyzn / 8 | Spartan Fury | 1:25:55 | ||
| 57 | 3517 | Natan Żulewski | 1:25:57 | ||||
| 58 | 3052 | Konrad Mazgaj | Elite Mężczyzn / 37 | Koniu Squad | 1:26:19 | ||
| 59 | 3079 | Antonina Garnowska | Elite Kobiet / 3 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:26:34 | ||
| 60 | 3006 | Piotr Wrzesiński | Elite Mężczyzn / 38 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:26:45 | ||
| 61 | 3316 | Piotr Kuna | PAKO | 1:27:03 | |||
| 62 | 3148 | Artem Dehis | Open Mężczyzn / 9 | 1:27:21 | |||
| 63 | 3018 | Szymon Rutkowski | Elite Masters Mężczyzn / 10 | Koniu Squad | 1:27:21 | ||
| 64 | 3152 | Stepan Hrytsiuk | Open Mężczyzn / 10 | 1:27:25 | |||
| 65 | 3033 | M Żurek | Elite Mężczyzn / 39 | 1:27:33 | |||
| 66 | 3092 | Krzysztof Święcicki | Elite Mężczyzn / 40 | 1:27:36 | |||
| 67 | 3136 | Maciej Błoński | Open Masters Mężczyzn / 1 | Huragan Ligota | 1:27:46 | ||
| 68 | 3314 | Artur Bandos | PAKO | 1:28:49 | |||
| 69 | 3403 | Tomasz Krzyżak | Open Masters Mężczyzn / 2 | 1:28:51 | |||
| 70 | 3548 | Sergiy Babych | Open Masters Mężczyzn / 3 | VenBOX Team | 1:29:00 | ||
| 71 | 3078 | Ewelina Markowicz | Elite Kobiet / 4 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:29:23 | ||
| 72 | 3272 | Paweł Zając | Open Masters Mężczyzn / 4 | 1:29:26 | |||
| 73 | 3366 | Xboniex :D | PROGRESOWNIA | 1:29:54 | |||
| 74 | 3004 | Tomek Marczewski | Elite Masters Mężczyzn / 11 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:30:09 | ||
| 75 | 3164 | Dawid Turek | Open Mężczyzn / 11 | 1:30:25 | |||
| 76 | 3386 | Tomasz Eliasz | Open Masters Mężczyzn / 5 | 1:30:54 | |||
| 77 | 3080 | Barbara Kościelniak | Elite Masters Kobiet / 1 | FitPark Team | 1:31:10 | ||
| 78 | 3343 | Marcin Matras | Open Mężczyzn / 12 | 1:31:18 | |||
| 79 | 3084 | Emilia Mikuśkiewicz | Elite Kobiet / 5 | Klono Team | 1:31:45 | ||
| 80 | 3619 | Kacper Magiera | Open Mężczyzn / 13 | 1:31:46 | |||
| 81 | 3166 | Paweł Wysocki | Open Mężczyzn / 14 | 1:32:16 | |||
| 82 | 3240 | Tomasz Leśniak | Open Mężczyzn / 15 | 1:32:19 | |||
| 83 | 3150 | Rafał Gawron | Open Mężczyzn / 16 | 1:33:05 | |||
| 84 | 3154 | Mateusz Kielbasa | Open Mężczyzn / 17 | 1:33:05 | |||
| 85 | 3010 | Artur Gurak-Brzozowski | Elite Mężczyzn / 41 | FitPark Team | 1:33:07 | ||
| 86 | 3618 | Jacek Faber | Open Mężczyzn / 18 | 1:33:07 | |||
| 87 | 3014 | Edyta Gilarska | Elite Masters Kobiet / 2 | Głodne Wilki | 1:33:25 | ||
| 88 | 3178 | Jan Bączek | Open Mężczyzn / 19 | 1:34:22 | |||
| 89 | 3584 | Mateusz Nowakowski | Open Mężczyzn / 20 | 1:34:49 | |||
| 90 | 3409 | Krzysztof Mazurek | 1:35:14 | ||||
| 91 | 3505 | Wojciech Sala | Open Mężczyzn / 21 | 1:35:21 | |||
| 92 | 3623 | Michał Lipiński | Open Mężczyzn / 22 | 1:35:35 | |||
| 93 | 3608 | Bartosz Herej | Open Mężczyzn / 23 | 1:35:50 | |||
| 94 | 3274 | Wojciech Zapłata | 1:35:54 | ||||
| 95 | 3307 | Zbigniew Marek | Open Masters Mężczyzn / 6 | Ledwoatleci | 1:36:04 | ||
| 96 | 3325 | Kuba 1 | Open Mężczyzn / 24 | 1:36:16 | |||
| 97 | 3277 | Bartłomiej Zębik | Open Mężczyzn / 25 | 1:37:02 | |||
| 98 | 3157 | Filip Maćkiewicz | Open Mężczyzn / 26 | 1:37:07 | |||
| 99 | 3063 | Kamil Augustyniak | Elite Mężczyzn / 42 | Warchlaki Adelajdy | 1:37:20 | ||
| 100 | 3140 | Piotr Ogonowski | Open Mężczyzn / 27 | nogoon | 1:37:27 |
Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.