Wszystkie wydarzenia
kwietnia 25, 2026
Wyniki: RUNMAGEDDON GDYNIA KOLIBKI
strona biegu
Na mecie
928
Zwycięzca
1:02:52
Mediana
2:32:47
| M-ce | Nr | Zawodnik | Kategoria | Klub | Miejscowość | Czas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3117 | Mateusz Olichowski | Elite Mężczyzn / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:02:52 | ||
| 2 | 3512 | Karol Ślotała | Elite Mężczyzn / 2 | SOCIOS SILESIA | 1:03:29 | ||
| 3 | 3087 | Daniel Bąk | Elite Mężczyzn / 3 | MORE-POLAND Team | 1:04:48 | ||
| 4 | 3102 | Mateusz Boryczka | Elite Mężczyzn / 4 | SOCIOS SILESIA | 1:06:28 | ||
| 5 | 3105 | Paweł Jaciów | Elite Mężczyzn / 5 | Wataha | 1:08:52 | ||
| 6 | 3107 | Fabian Markowski | Elite Mężczyzn / 6 | Wataha | 1:13:01 | ||
| 7 | 3651 | Sebastian Malotka-Trzebiatowski | Elite Mężczyzn / 7 | PATROL ŚMIERCI | 1:13:35 | ||
| 8 | 3023 | Michał Pastuszka | Elite Mężczyzn / 8 | Głodne Wilki | 1:13:44 | ||
| 9 | 3019 | Robert Figura | Elite Mężczyzn / 9 | Głodne Wilki | 1:14:26 | ||
| 10 | 3090 | Tomasz Szkurłat | Elite Mężczyzn / 10 | Obstacle Center Team | 1:14:30 | ||
| 11 | 3077 | Adrian Gliński | Elite Mężczyzn / 11 | Głodne Wilki | 1:14:37 | ||
| 12 | 3092 | Mariusz Młyński | Elite Mężczyzn / 12 | Obstacle Center Team | 1:16:29 | ||
| 13 | 3073 | Marcin Rudnicki | Elite Masters Mężczyzn / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:16:32 | ||
| 14 | 3098 | Daniel Piskała | Elite Masters Mężczyzn / 2 | POWER TRAINING | 1:16:47 | ||
| 15 | 3018 | Sebastian Chudziak | Elite Mężczyzn / 13 | Głodne Wilki | 1:18:25 | ||
| 16 | 3004 | Paweĺ Ozga | Elite Masters Mężczyzn / 3 | BigYellowFoot Adventure Team | 1:18:56 | ||
| 17 | 3070 | Łukasz Judek | Elite Masters Mężczyzn / 4 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:19:03 | ||
| 18 | 3126 | Mateusz Trojanowski | Elite Mężczyzn / 14 | 1:19:19 | |||
| 19 | 3111 | Krzysztof Szupryczyński | Elite Mężczyzn / 15 | xRunners | 1:19:42 | ||
| 20 | 3110 | Jakub Soliwoda | Elite Mężczyzn / 16 | xRunners | 1:20:24 | ||
| 21 | 3156 | Jakub Kubiesa | Elite Masters Mężczyzn / 5 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:21:00 | ||
| 22 | 3012 | Damian Bąk | Elite Mężczyzn / 17 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:21:17 | ||
| 23 | 3076 | Adam Ciupek | Elite Mężczyzn / 18 | Głodne Wilki | 1:21:52 | ||
| 24 | 3009 | Damian Krysztofiak | Elite Masters Mężczyzn / 6 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:22:31 | ||
| 25 | 3028 | Wojciech Król | Elite Masters Mężczyzn / 7 | SOCIOS SILESIA | 1:23:18 | ||
| 26 | 3021 | Leszek Hanusiak | Elite Mężczyzn / 19 | Głodne Wilki | 1:23:30 | ||
| 27 | 3155 | Jarosław Jachimowski | Elite Masters Mężczyzn / 8 | Głodne Wilki | 1:23:36 | ||
| 28 | 3005 | Mirosław Seweryn | Elite Masters Mężczyzn / 9 | BigYellowFoot Adventure Team | 1:24:05 | ||
| 29 | 3136 | Patrycja Teska | Elite Kobiet / 1 | MORE-POLAND Team | 1:24:24 | ||
| 30 | 3132 | Anzhelika Zholob | Elite Kobiet / 2 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:26:18 | ||
| 31 | 3071 | Patryk Obrębski | Elite Mężczyzn / 20 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:26:19 | ||
| 32 | 3007 | Piotr Bugdol | Elite Mężczyzn / 21 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:27:05 | ||
| 33 | 3763 | Grzegorz Danilczuk | Open Mężczyzn / 1 | 1:27:17 | |||
| 34 | 3027 | Damian Grzegorzyca | Elite Masters Mężczyzn / 10 | DZIADY OCR | 1:28:13 | ||
| 35 | 3142 | Zofia Szlufik | Elite Kobiet / 3 | xRunners | 1:28:38 | ||
| 36 | 3122 | Karolis Sruogis | Elite Mężczyzn / 22 | 1:28:44 | |||
| 37 | 3533 | Kacper Jura | Open Mężczyzn / 2 | 1:29:09 | |||
| 38 | 3390 | Mikołaj Poleszak | Open Mężczyzn / 3 | 1:29:12 | |||
| 39 | 3091 | Michał Micał | Elite Mężczyzn / 23 | Obstacle Center Team | 1:29:29 | ||
| 40 | 3981 | Katarzyna Napieraj | Elite Kobiet / 4 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:29:55 | ||
| 41 | 3029 | Paweł Bartkowski | Elite Mężczyzn / 24 | SOUTHRUNNERS KRAKÓW | 1:30:16 | ||
| 42 | 3094 | Adam Uszyński | Elite Masters Mężczyzn / 11 | Podlaskie kOCuRy | 1:30:37 | ||
| 43 | 3042 | Dawid Kosecki | Elite Mężczyzn / 25 | 1:30:43 | |||
| 44 | 3150 | Magdalena Więcławska | Elite Kobiet / 5 | 1:31:18 | |||
| 45 | 3039 | Krystian Falkowski | Elite Mężczyzn / 26 | 1:31:19 | |||
| 46 | 3093 | Darius Dobravolskis | Elite Masters Mężczyzn / 12 | OCR Gargždai | 1:31:23 | ||
| 47 | 3061 | Paweł Gałuszyński | Elite Mężczyzn / 27 | Active Flow | 1:31:40 | ||
| 48 | 3118 | Piotr Skierka | Elite Mężczyzn / 28 | 1:31:46 | |||
| 49 | 3101 | Robert Kucharz | Elite Masters Mężczyzn / 13 | Rossmann | 1:31:55 | ||
| 50 | 3067 | Łukasz Stach | Elite Mężczyzn / 29 | Bractwo Biegowe BGK | 1:32:01 | ||
| 51 | 3006 | Mateusz Wielogórski | Elite Mężczyzn / 30 | BigYellowFoot Adventure Team | 1:32:28 | ||
| 52 | 3057 | Rimantas Satas | Elite Mężczyzn / 31 | 1:32:42 | |||
| 53 | 3403 | Daniil Vrublevskyi | Open Mężczyzn / 4 | 1:32:50 | |||
| 54 | 3125 | Krzysztof Święcicki | Elite Mężczyzn / 32 | 1:33:14 | |||
| 55 | 3103 | Michał Gizak | Elite Masters Mężczyzn / 14 | SOCIOS SILESIA | 1:33:38 | ||
| 56 | 3137 | Anita Garnuszek | Elite Kobiet / 6 | Obstacle Center Team | 1:33:50 | ||
| 57 | 3003 | Konrad Gąsiorowski | Elite Mężczyzn / 33 | BigYellowFoot Adventure Team | 1:34:04 | ||
| 58 | 3010 | Łukasz Szkodziński | Elite Mężczyzn / 34 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:34:21 | ||
| 59 | 3089 | Łukasz Pietroń | Elite Mężczyzn / 35 | Obstacle Center Team | 1:34:52 | ||
| 60 | 3079 | Rafał Stachyra | Elite Mężczyzn / 36 | Głodne Wilki | 1:34:54 | ||
| 61 | 3096 | Mateusz Missala | Elite Masters Mężczyzn / 15 | POWER TRAINING | 1:34:55 | ||
| 62 | 3206 | - - | Elite Mężczyzn / 37 | 1:33:26 | |||
| 63 | 3015 | Mikołaj Medyński | Elite Mężczyzn / 38 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:35:13 | ||
| 64 | 3127 | Cyprian Zdankiewicz | Elite Mężczyzn / 39 | 1:35:22 | |||
| 65 | 3370 | Łukasz Kaszuba | Open Mężczyzn / 5 | 1:35:45 | |||
| 66 | 3063 | Bogusław Jabłoński | Elite Mężczyzn / 40 | Active Flow | 1:35:51 | ||
| 67 | 3106 | Ernest Jaz | Elite Masters Mężczyzn / 16 | Wataha | 1:36:23 | ||
| 68 | 3022 | Daniel Jezionek | Elite Mężczyzn / 41 | Głodne Wilki | 1:36:35 | ||
| 69 | 3031 | Adam Popik | Elite Mężczyzn / 42 | xRunners | 1:36:50 | ||
| 70 | 3657 | Rafał Rosiak | Open Masters Mężczyzn / 1 | Raf-Bud | 1:37:34 | ||
| 71 | 3011 | Karol Wojciechowski | Elite Mężczyzn / 43 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:37:46 | ||
| 72 | 3124 | Maciej Stolc | Elite Mężczyzn / 44 | 1:38:04 | |||
| 73 | 4009 | Tomasz Kozłowski | Open Mężczyzn / 6 | 1:38:23 | |||
| 74 | 3116 | Feliks Łoś | Elite Mężczyzn / 45 | 1:38:25 | |||
| 75 | 3066 | Maciej Klimczak | Elite Mężczyzn / 46 | BigYellowFoot Adventure Team | 1:38:33 | ||
| 76 | 3279 | Hu Bert | Open Mężczyzn / 7 | 1:38:34 | |||
| 77 | 3055 | Marcin Piwoński | Elite Mężczyzn / 47 | Ninja Arena | 1:38:39 | ||
| 78 | 3217 | Tomasz Jaszewski | Open Mężczyzn / 8 | 1:38:41 | |||
| 79 | 3134 | Marzena Ryś-Hanusiak | Elite Kobiet / 7 | Głodne Wilki | 1:38:52 | ||
| 80 | 3704 | Dariusz Sawicz | Open Masters Mężczyzn / 2 | 1:38:58 | |||
| 81 | 3108 | Robert Dęga | Elite Mężczyzn / 48 | xRunners | 1:39:02 | ||
| 82 | 3209 | Jan Ceynowa | Open Mężczyzn / 9 | 1:39:13 | |||
| 83 | 3826 | 420 M&S | 1:39:44 | ||||
| 84 | 3130 | Mirka Schweizer | Elite Kobiet / 8 | BigYellowFoot Adventure Team | 1:40:36 | ||
| 85 | 3035 | Kacper Ciepliński | Elite Mężczyzn / 49 | 1:41:32 | |||
| 86 | 3083 | Mateusz Przybyło | Elite Masters Mężczyzn / 17 | Koniu Squad | 1:42:00 | ||
| 87 | 3120 | Paweł Sokół | Elite Mężczyzn / 50 | 1:42:18 | |||
| 88 | 3041 | Michal Mattes | Elite Mężczyzn / 51 | 1:42:29 | |||
| 89 | 3040 | Tomasz Grudziński | Elite Mężczyzn / 52 | 1:42:29 | |||
| 90 | 3271 | Kamil Robełek | Open Mężczyzn / 10 | SPORTOWA PONIATOWA | 1:42:34 | ||
| 91 | 3104 | Witek Stankiewicz | Elite Masters Mężczyzn / 18 | SPICHLERZ | 1:42:54 | ||
| 92 | 3965 | Daniel Kopański | Open Mężczyzn / 11 | 1:43:19 | |||
| 93 | 3065 | Dawid Ewertowski | Elite Masters Mężczyzn / 19 | BigYellowFoot Adventure Team | 1:43:22 | ||
| 94 | 3989 | Karol Bisewski | Open Mężczyzn / 12 | 1:43:29 | |||
| 95 | 3095 | Mateusz Komorowski | Elite Mężczyzn / 53 | POWER TRAINING | 1:43:39 | ||
| 96 | 3760 | Aleksander Chełstowski | Open Mężczyzn / 13 | 1:43:39 | |||
| 97 | 3780 | Adam Połubiński | Open Mężczyzn / 14 | 1:43:39 | |||
| 98 | 3140 | Nikola Markowska | Elite Kobiet / 9 | Wataha | 1:43:41 | ||
| 99 | 3969 | Wojciech Wawer | Open Mężczyzn / 15 | 1:43:55 | |||
| 100 | 3406 | Cezary Zeus | 1:43:57 |
Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.