Wszystkie wydarzenia
czerwca 13, 2026
Wyniki: RUNMAGEDDON ŁÓDŹ BŁONIA ŁÓDZKIE
strona biegu
Na mecie
725
Zwycięzca
0:45:20
Mediana
2:37:21
| M-ce | Nr | Zawodnik | Kategoria | Klub | Miejscowość | Czas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3763 | Kamil Skorłutowski | Open Mężczyzn / 1 | 0:45:20 | |||
| 2 | 3068 | Karol Ślotała | Elite Mężczyzn / 1 | SOCIOS SILESIA | 1:07:40 | ||
| 3 | 3053 | Wojciech Brzoskwinia | Elite Mężczyzn / 2 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:08:40 | ||
| 4 | 3094 | Fabian Markowski | Elite Mężczyzn / 3 | Wataha | 1:10:08 | ||
| 5 | 3052 | Bartosz Brzeziński | Elite Mężczyzn / 4 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:15:29 | ||
| 6 | 3020 | Sebastian Chudziak | Elite Mężczyzn / 5 | Głodne Wilki | 1:16:58 | ||
| 7 | 3294 | Sebastian Kler | Open Masters Mężczyzn / 1 | 1:20:01 | |||
| 8 | 3285 | Dominik Bekieszczuk | 1:21:04 | ||||
| 9 | 3057 | Marcin Rudnicki | Elite Masters Mężczyzn / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:26:57 | ||
| 10 | 3550 | Oleksandr Chaban | Open Mężczyzn / 2 | 1:28:22 | |||
| 11 | 3023 | Przemysław Kabaj | Open Mężczyzn / 3 | Głodne Wilki | 1:28:26 | ||
| 12 | 3014 | Damian Bąk | Elite Mężczyzn / 6 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:28:48 | ||
| 13 | 3063 | Michał Radny | Open Mężczyzn / 4 | Koniu Squad | 1:29:28 | ||
| 14 | 3074 | Łukasz Karaś | Elite Mężczyzn / 7 | 1:30:21 | |||
| 15 | 3004 | Aleksander Chłąd | Elite Masters Mężczyzn / 2 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:31:12 | ||
| 16 | 3096 | Arkadiusz Chojecki | Elite Masters Mężczyzn / 3 | 1:32:23 | |||
| 17 | 3059 | Filip Nowak | Elite Mężczyzn / 8 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:32:24 | ||
| 18 | 3022 | Leszek Hanusiak | Elite Mężczyzn / 9 | Głodne Wilki | 1:33:07 | ||
| 19 | 3061 | Paweł Świderski | Elite Mężczyzn / 10 | EY OCR Team | 1:33:20 | ||
| 20 | 3296 | Grzegorz Kordyka | Open Mężczyzn / 5 | 1:33:23 | |||
| 21 | 3007 | Konrad Gołębiowski | Open Mężczyzn / 6 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:34:11 | ||
| 22 | 3167 | Filip Maćkiewicz | Open Mężczyzn / 7 | 1:34:48 | |||
| 23 | 3025 | Daniel Jezionek | Open Mężczyzn / 8 | Głodne Wilki | 1:35:08 | ||
| 24 | 3097 | Katarzyna Napieraj | Elite Kobiet / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:35:41 | ||
| 25 | 3159 | Szpaq Jaglinski | Open Mężczyzn / 9 | 1:37:39 | |||
| 26 | 3050 | Aliaksei Piatrouski | Elite Mężczyzn / 11 | 1:37:49 | |||
| 27 | 3048 | Rafał Machera | Elite Mężczyzn / 12 | 1:38:41 | |||
| 28 | 3086 | Bogusław Jabłoński | Elite Mężczyzn / 13 | Active Flow | 1:39:09 | ||
| 29 | 3404 | Sebastian Łoń | Open Mężczyzn / 10 | 1:40:30 | |||
| 30 | 3080 | Magdalena Zagrodzka | Elite Masters Kobiet / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:40:34 | ||
| 31 | 3788 | Michał Jakubowski | Open Mężczyzn / 11 | 1:41:00 | |||
| 32 | 3438 | Denis Marchenko | Open Mężczyzn / 12 | EY OCR Team | 1:41:13 | ||
| 33 | 3065 | Adam Uszyński | Elite Masters Mężczyzn / 4 | Podlaskie Kocury | 1:42:18 | ||
| 34 | 3422 | Mateusz Stasiak | Open Mężczyzn / 13 | 1:42:21 | |||
| 35 | 3366 | Mikołaj Barta | Open Mężczyzn / 14 | Ninja Arena | 1:42:21 | ||
| 36 | 3602 | Patryk Wcisłek | Open Mężczyzn / 15 | 1:42:23 | |||
| 37 | 3726 | Tomasz Krzyżak | Open Masters Mężczyzn / 2 | 1:43:05 | |||
| 38 | 3013 | Łukasz Szkodziński | Elite Mężczyzn / 14 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:43:40 | ||
| 39 | 3441 | Mike Kowalski | Open Masters Mężczyzn / 3 | Harman Running Team | 1:45:12 | ||
| 40 | 3040 | Szymon Brzeziński | Elite Mężczyzn / 15 | 1:46:06 | |||
| 41 | 3380 | Dariusz Dopieralski | Open Mężczyzn / 16 | 1:46:51 | |||
| 42 | 3021 | Robert Figura | Elite Mężczyzn / 16 | Głodne Wilki | 1:47:10 | ||
| 43 | 3056 | Jakub Klewaniec | Elite Masters Mężczyzn / 5 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:49:18 | ||
| 44 | 3055 | Łukasz Judek | Elite Masters Mężczyzn / 6 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:49:56 | ||
| 45 | 3522 | Jakub Pluciński | Open Mężczyzn / 17 | Dragon Runners | 1:50:42 | ||
| 46 | 3018 | Piotr Golański | Elite Mężczyzn / 17 | Dzik Komando | 1:50:52 | ||
| 47 | 3555 | Andrzej Dróżdż | Open Masters Mężczyzn / 4 | 1:50:52 | |||
| 48 | 3576 | Wojciech Maziarski | Open Mężczyzn / 18 | 1:51:09 | |||
| 49 | 3090 | Kamila Wencka | Elite Kobiet / 2 | Active Flow | 1:53:14 | ||
| 50 | 3425 | Dominik Tomczynski | 1:53:23 | ||||
| 51 | 3088 | Piotr Jasiński | Open Masters Mężczyzn / 5 | Active Flow | 1:53:25 | ||
| 52 | 3070 | Szymon Ogiński | Elite Mężczyzn / 18 | Warriors Łódź | 1:53:31 | ||
| 53 | 3755 | Marek Ruciński | Open Mężczyzn / 19 | 1:54:48 | |||
| 54 | 3246 | Dawid Pola | Open Mężczyzn / 20 | 1:55:05 | |||
| 55 | 3716 | Marcin Komisarek | Open Masters Mężczyzn / 6 | 1:55:20 | |||
| 56 | 3239 | Sebastian Lewniewski | Open Mężczyzn / 21 | 1:55:26 | |||
| 57 | 3033 | Konrad Kupniewski | Elite Mężczyzn / 19 | Team Biedaszyby | 1:55:37 | ||
| 58 | 3299 | Jakub Kulka | Open Mężczyzn / 22 | 1:55:44 | |||
| 59 | 3292 | Daniel Kamiński | Open Mężczyzn / 23 | 1:55:45 | |||
| 60 | 3289 | Marcin Gołębiowski | Open Mężczyzn / 24 | 1:55:50 | |||
| 61 | 3032 | Michał Kozak | Elite Mężczyzn / 20 | Team Biedaszyby | 1:55:50 | ||
| 62 | 3762 | Grzegorz Sieradzki | Open Masters Mężczyzn / 7 | 1:56:03 | |||
| 63 | 3026 | Kamil Tomczak | Open Mężczyzn / 25 | InFlow Rzeszów | 1:56:07 | ||
| 64 | 3645 | Michał Piotrowski | Open Mężczyzn / 26 | ORP Lech | 1:56:47 | ||
| 65 | 3644 | Patryk Mudlaff | Open Mężczyzn / 27 | ORP Lech | 1:56:48 | ||
| 66 | 3077 | Jolanta Modzelan-Przybyło | Elite Masters Kobiet / 2 | BeFit24Team | 1:56:55 | ||
| 67 | 3010 | Piotr Nawrocki | Open Mężczyzn / 28 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:56:59 | ||
| 68 | 3476 | Juliusz Czerwiński | Open Mężczyzn / 29 | 1:58:02 | |||
| 69 | 3338 | Tomasz Zieleniewski | Open Mężczyzn / 30 | 1:58:13 | |||
| 70 | 3336 | Przemysław Wojech | 1:58:22 | ||||
| 71 | 3409 | Kordian Mereć | Open Mężczyzn / 31 | 1:58:39 | |||
| 72 | 3009 | Dominik Kowalski | Elite Masters Mężczyzn / 7 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:59:05 | ||
| 73 | 3238 | Damian Krawczyk | Open Mężczyzn / 32 | 1:59:19 | |||
| 74 | 3225 | Damian Bieganski | Open Masters Mężczyzn / 8 | 1:59:20 | |||
| 75 | 3071 | Paweł Dałkowski | Elite Masters Mężczyzn / 8 | 1:59:39 | |||
| 76 | 3042 | Tomasz Ignaczak | Elite Masters Mężczyzn / 9 | 1:59:57 | |||
| 77 | 3565 | Mateusz Kielbasa | Open Mężczyzn / 33 | 2:00:41 | |||
| 78 | 3739 | Robert Michalak | Open Mężczyzn / 34 | 2:00:46 | |||
| 79 | 3661 | Krystian Kamecki | Open Mężczyzn / 35 | Rossmann | 2:01:09 | ||
| 80 | 3725 | Adam Kryształowicz | Open Masters Mężczyzn / 9 | 2:01:10 | |||
| 81 | 3711 | Bartek Klimczak | Open Mężczyzn / 36 | 2:01:26 | |||
| 82 | 3008 | Mariusz Koniec | Open Masters Mężczyzn / 10 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 2:01:59 | ||
| 83 | 3764 | Michał Skorłutowski | Open Masters Mężczyzn / 11 | 2:02:00 | |||
| 84 | 3092 | Edyta Gilarska | Elite Masters Kobiet / 3 | Głodne Wilki | 2:02:33 | ||
| 85 | 3669 | Bartek | Open Mężczyzn / 37 | 2:02:33 | |||
| 86 | 3808 | Daniel Moskal | Open Mężczyzn / 38 | 2:02:35 | |||
| 87 | 3193 | Damian Marciniak | Open Mężczyzn / 39 | Hitachi Energy | 2:02:46 | ||
| 88 | 3440 | Eryk Olczak | Open Mężczyzn / 40 | Fanatycy Drugich Terminów | 2:03:24 | ||
| 89 | 3034 | Michał Spadlo | Open Mężczyzn / 41 | Team Biedaszyby | 2:03:32 | ||
| 90 | 3234 | Olaf Kaca | Open Mężczyzn / 42 | 2:03:34 | |||
| 91 | 3200 | Paulina Wolska | Open Kobiet / 1 | Łódź Kocha Sport | 2:03:35 | ||
| 92 | 3577 | Dawid Michalczyk | Open Mężczyzn / 43 | 2:03:40 | |||
| 93 | 3513 | Tomasz Zabiegły | Open Mężczyzn / 44 | 2:04:11 | |||
| 94 | 3490 | Tomasz Kozioł | Open Masters Mężczyzn / 12 | 2:04:11 | |||
| 95 | 3002 | Maciej Klimczak | Open Mężczyzn / 45 | BigYellowFoot Adventure Team | 2:04:19 | ||
| 96 | 3158 | Krystian Goworek | Open Mężczyzn / 46 | 2:05:13 | |||
| 97 | 3681 | Krzysztof Chokoszewski | Open Masters Mężczyzn / 13 | 2:05:13 | |||
| 97 | 3138 | Bartłomiej Trzonek | Open Mężczyzn / 47 | Vikings Run Team | 2:05:13 | ||
| 99 | 3140 | Zuzanna Dziubek | Open Kobiet / 2 | Winko Skład | 2:05:16 | ||
| 100 | 3128 | Michał Bieńkowski | Open Masters Mężczyzn / 14 | Dzik Komando | 2:05:35 |
Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.