Wszystkie wydarzenia
czerwca 21, 2026
Wyniki: POZNAŃSKI CZERWIEC ’56 – BIEG PAMIĘCI
strona biegu
Na mecie
615
Dystans
10.00 km
Zwycięzca
0:35:58
Mediana
0:56:13
| M-ce | Nr | Zawodnik | Kategoria | Klub | Miejscowość | Czas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 526 | Łukasz Banaszak | OPEN Mężczyźni / 1 | BANASZAKRUNNERS | Gniezno | 0:35:58 | 3:35/km |
| 2 | 620 | Mateusz Bronisz | OPEN Mężczyźni / 2 | AZS UAM | Gorzów Wielkopolski | 0:36:27 | 3:38/km |
| 3 | 119 | Dawid Łabiak | OPEN Mężczyźni / 3 | Wilkanowo | 0:36:44 | 3:40/km | |
| 4 | 452 | Daniel Lorenz | OPEN Mężczyźni / 4 | YANOSIK ACTIVE TEAM | Kiekrz | 0:38:11 | 3:49/km |
| 5 | 632 | Tomasz Zajączkowski | OPEN Mężczyźni / 5 | PGB SPORTOWA PACZKA | Poznań | 0:39:03 | 3:54/km |
| 6 | 193 | Konrad Wojciechowski | OPEN Mężczyźni / 6 | Poznań | 0:39:10 | 3:55/km | |
| 7 | 640 | Paweł Kalita | OPEN Mężczyźni / 7 | PRZYBECCY DRUŻYNA SZPIKU TEAM | Luboń | 0:39:14 | 3:55/km |
| 8 | 266 | Marek Kandulski | OPEN Mężczyźni / 8 | WIELKA POMYŁKA | Koziegłowy | 0:39:35 | 3:57/km |
| 9 | 162 | Waldemar Rogowski | OPEN Mężczyźni / 9 | MW POLSKA | Ponan | 0:40:42 | 4:04/km |
| 10 | 717 | Ignacy Kielek | OPEN Mężczyźni / 10 | ZDUN TRIATHLON TEAM | Kalisz | 0:40:42 | 4:04/km |
| 11 | 396 | Marek Wojciechowski | OPEN Mężczyźni / 11 | Poznań | 0:40:56 | 4:05/km | |
| 12 | 195 | Tomasz Mikołajski | OPEN Mężczyźni / 12 | Poznań | 0:41:15 | 4:07/km | |
| 13 | 355 | Jakub Dąbrowicz | OPEN Mężczyźni / 13 | Komorniki | 0:41:28 | 4:08/km | |
| 14 | 262 | Wiesław Pera | OPEN Mężczyźni / 14 | SANPOL SPORT TEAM | Pleszew | 0:41:32 | 4:09/km |
| 15 | 642 | Bartłomiej Komosiński | OPEN Mężczyźni / 15 | Tulce | 0:41:41 | 4:10/km | |
| 16 | 662 | Dawid Korcz | OPEN Mężczyźni / 16 | Poznań | 0:41:59 | 4:11/km | |
| 17 | 453 | Yurii Mysak | OPEN Mężczyźni / 17 | Cybinka | 0:42:15 | 4:13/km | |
| 18 | 102 | Łukasz Migdałek | OPEN Mężczyźni / 18 | Poznań | 0:42:21 | 4:14/km | |
| 19 | 433 | Szymon Mielcarek | OPEN Mężczyźni / 19 | Poznań | 0:42:24 | 4:14/km | |
| 20 | 414 | Tomasz Siedlik | OPEN Mężczyźni / 20 | SIEDLICZKI | Poznań | 0:42:26 | 4:14/km |
| 21 | 549 | Piotr Bartkowiak | OPEN Mężczyźni / 21 | KS. WARTA POZNAŃ | Poznań | 0:42:39 | 4:15/km |
| 22 | 232 | Robert Bernat | OPEN Mężczyźni / 22 | Suchy Las | 0:42:41 | 4:16/km | |
| 23 | 740 | Kamil Kluczyński | OPEN Mężczyźni / 23 | Poznań | 0:42:46 | 4:16/km | |
| 24 | 220 | Roman Rybarczyk | OPEN Mężczyźni / 24 | #BIEGIEMWLAS | Puszczykowo | 0:43:16 | 4:19/km |
| 25 | 567 | Michał Duszyński | OPEN Mężczyźni / 25 | Koziegłowy | 0:43:17 | 4:19/km | |
| 26 | 492 | Krzysztof Chmielewski | OPEN Mężczyźni / 26 | RTP | Poznań | 0:43:25 | 4:20/km |
| 27 | 482 | Sebastian Skoczek | OPEN Mężczyźni / 27 | Gruszczyn | 0:43:28 | 4:20/km | |
| 28 | 187 | Krystian Kuleczka | OPEN Mężczyźni / 28 | Grodzisk Wielkopolski | 0:43:36 | 4:21/km | |
| 29 | 757 | Jakub Koczorowski | OPEN Mężczyźni / 29 | KB DĘBIEC | 0:43:44 | 4:22/km | |
| 30 | 321 | Michał Szafran | OPEN Mężczyźni / 30 | RANKOR ATHLETICS | Lubon | 0:43:52 | 4:23/km |
| 31 | 595 | Michał Szuszczyński | OPEN Mężczyźni / 31 | Poznań | 0:43:57 | 4:23/km | |
| 32 | 86 | Maciek Szymański | OPEN Mężczyźni / 32 | PĘDZĄCY GACUŚ | Poznań | 0:43:59 | 4:23/km |
| 33 | 668 | Karol Kolan | OPEN Mężczyźni / 33 | Śrem | 0:44:18 | 4:25/km | |
| 34 | 101 | Justyna Kuras | OPEN Kobiety / 1 | PEKABEX | Poznań | 0:44:19 | 4:25/km |
| 35 | 322 | Christian Jackson | OPEN Mężczyźni / 34 | Birmingham | 0:44:19 | 4:25/km | |
| 36 | 360 | Patryk Krawczyk | OPEN Mężczyźni / 35 | PUMBA RUNNING TEAM | Poznań | 0:44:24 | 4:26/km |
| 37 | 428 | Adam Lis | OPEN Mężczyźni / 36 | Swarzędz | 0:44:39 | 4:27/km | |
| 38 | 682 | Kamil Twardowski | OPEN Mężczyźni / 37 | Miaskowo | 0:44:47 | 4:28/km | |
| 39 | 204 | Junya Murakami | OPEN Mężczyźni / 38 | Poznan | 0:44:56 | 4:29/km | |
| 40 | 177 | Konrad Konkol | OPEN Mężczyźni / 39 | 35 PLUS MIASTKO PRO-FIT-BIKE | Miastko | 0:44:56 | 4:29/km |
| 41 | 767 | Michał Krasicki | OPEN Mężczyźni / 40 | Rawicz | 0:45:17 | 4:31/km | |
| 42 | 456 | Robert Krawczyk | OPEN Mężczyźni / 41 | NIEDZIELNE WYBIEGANIA | Luboń | 0:45:18 | 4:31/km |
| 43 | 631 | Błażej Koziński | OPEN Mężczyźni / 42 | Gniezno | 0:45:20 | 4:32/km | |
| 44 | 420 | Wiesław Wochna-Frąszczak | OPEN Mężczyźni / 43 | Poznań | 0:45:22 | 4:32/km | |
| 45 | 712 | Tomasz Rysiukiewicz | OPEN Mężczyźni / 44 | Zlotniki | 0:45:28 | 4:32/km | |
| 46 | 280 | Dawid Leśniewski | OPEN Mężczyźni / 45 | TKKF MPK POZNAŃ | Poznań | 0:45:37 | 4:33/km |
| 47 | 276 | Mateusz Kuśnierz | OPEN Mężczyźni / 46 | SII RUNNING TEAM | Poznań | 0:45:38 | 4:33/km |
| 48 | 281 | Rafał Kaźmierczak | OPEN Mężczyźni / 47 | JESTEM OD ROMKA | Poznań | 0:45:50 | 4:35/km |
| 49 | 655 | Kinga Bodzioch | OPEN Kobiety / 2 | Witobel | 0:45:52 | 4:35/km | |
| 50 | 79 | Mateusz Kowanek | OPEN Mężczyźni / 48 | Poznań | 0:45:53 | 4:35/km | |
| 51 | 122 | Mateusz Przyborski | OPEN Mężczyźni / 49 | Poznań | 0:45:57 | 4:35/km | |
| 52 | 169 | Maciej Gąsiorowski | OPEN Mężczyźni / 50 | Poznań | 0:45:57 | 4:35/km | |
| 53 | 46 | Paweł Szarzyński | OPEN Mężczyźni / 51 | BIEGAJĄCE KREJZONE | Poznań | 0:45:59 | 4:35/km |
| 54 | 104 | Łukasz Frankowski | OPEN Mężczyźni / 52 | Czapury | 0:46:06 | 4:36/km | |
| 55 | 431 | Piotr Szczepaniak | OPEN Mężczyźni / 53 | DARNOWO TEAM | Darnowo | 0:46:08 | 4:36/km |
| 56 | 732 | Przemysław Dembiński | OPEN Mężczyźni / 54 | Poznań | 0:46:13 | 4:37/km | |
| 57 | 458 | Patryk Meyer | OPEN Mężczyźni / 55 | Czerwonak | 0:46:16 | 4:37/km | |
| 58 | 555 | Kamil Kopa | OPEN Mężczyźni / 56 | ENEA | Poznań | 0:46:17 | 4:37/km |
| 59 | 518 | Rafal Kubiak | OPEN Mężczyźni / 57 | Mechlin | 0:46:24 | 4:38/km | |
| 60 | 548 | Tomasz Polaszek | OPEN Mężczyźni / 58 | SGB GRONOWO | Leszno | 0:46:25 | 4:38/km |
| 61 | 534 | Marcin Kaczor | OPEN Mężczyźni / 59 | ADJ | Święciechowa | 0:46:28 | 4:38/km |
| 62 | 638 | Emilian Wilbrandt | OPEN Mężczyźni / 60 | Tarnowo Podgórne | 0:46:36 | 4:39/km | |
| 63 | 499 | Aleksandra Manczyk | OPEN Kobiety / 3 | Poznań | 0:46:37 | 4:39/km | |
| 64 | 184 | Paweł Kafka | OPEN Mężczyźni / 61 | ESKADRA LUBOŃ | Luboń | 0:46:39 | 4:39/km |
| 65 | 5 | Lech Słomka | OPEN Mężczyźni / 62 | Kiekrz | 0:46:43 | 4:40/km | |
| 66 | 497 | Piotr Zachwieja | OPEN Mężczyźni / 63 | Tarnowo Podgórne | 0:47:01 | 4:42/km | |
| 67 | 106 | Andrzej Frankowski | OPEN Mężczyźni / 64 | Poznan | 0:47:02 | 4:42/km | |
| 68 | 44 | Paweł Kaczor | OPEN Mężczyźni / 65 | Komorniki | 0:47:02 | 4:42/km | |
| 69 | 531 | Marek Rydlewski | OPEN Mężczyźni / 66 | SII RUNNING TEAM | Mosina | 0:47:03 | 4:42/km |
| 70 | 386 | Bartosz Szczepaniak | OPEN Mężczyźni / 67 | PKS RACOT RUN | Darnowo | 0:47:05 | 4:42/km |
| 71 | 612 | Marcin Gołek | OPEN Mężczyźni / 68 | Poznań | 0:47:07 | 4:42/km | |
| 72 | 470 | Kacper Górny | OPEN Mężczyźni / 69 | Kcynia | 0:47:12 | 4:43/km | |
| 73 | 98 | Marcin Kulikjan | OPEN Mężczyźni / 70 | Murowana Goślina | 0:47:12 | 4:43/km | |
| 74 | 207 | Paweł Weber | OPEN Mężczyźni / 71 | REHAU CROSSACTIVE | Psarskie | 0:47:20 | 4:44/km |
| 75 | 689 | Michał Parucki | OPEN Mężczyźni / 72 | VEGE RUNNERS/ LECH POZNAŃ | Poznan | 0:47:21 | 4:44/km |
| 76 | 368 | Bartosz Wasielewski | OPEN Mężczyźni / 73 | Poznań | 0:47:23 | 4:44/km | |
| 77 | 759 | Dariusz Łapawa | OPEN Mężczyźni / 74 | Poznań | 0:47:29 | 4:44/km | |
| 78 | 650 | Szymon Szcześniak | OPEN Mężczyźni / 75 | SUCHOLESKIE NIEDŹWIEDZIE | Suchy Las | 0:47:30 | 4:45/km |
| 79 | 469 | Agata Cegielska | OPEN Kobiety / 4 | Sławsk | 0:47:34 | 4:45/km | |
| 80 | 438 | Grzegorz Majsner | OPEN Mężczyźni / 76 | KB ZAWAŁ | Kamionki | 0:47:40 | 4:46/km |
| 81 | 582 | Tomasz Kończal | OPEN Mężczyźni / 77 | Poznań | 0:47:42 | 4:46/km | |
| 82 | 432 | Artur Musielak | OPEN Mężczyźni / 78 | FPS TEAM | Poznań (Poznań-Jeżyce) | 0:47:46 | 4:46/km |
| 83 | 395 | Emil Mroczkowski | OPEN Mężczyźni / 79 | Żnin | 0:47:48 | 4:46/km | |
| 84 | 602 | Piotr Szymiec | OPEN Mężczyźni / 80 | Pobiedziska | 0:47:51 | 4:47/km | |
| 85 | 124 | Marek Grabowski | OPEN Mężczyźni / 81 | SŁUPECCY FANATYCY | Słupca | 0:47:52 | 4:47/km |
| 86 | 724 | Patryk Gierzycki | OPEN Mężczyźni / 82 | Swarzędz | 0:48:00 | 4:48/km | |
| 87 | 24 | Dariusz Walczak | OPEN Mężczyźni / 83 | Poznań | 0:48:01 | 4:48/km | |
| 88 | 677 | Daniel Wilczak | OPEN Mężczyźni / 84 | SPAWALOGY | Leszno | 0:48:06 | 4:48/km |
| 89 | 707 | Jaroslaw Dybizbański | OPEN Mężczyźni / 85 | BRAK | Kościan | 0:48:07 | 4:48/km |
| 90 | 189 | Tomasz Nowaczyk | OPEN Mężczyźni / 86 | Poznań | 0:48:14 | 4:49/km | |
| 91 | 702 | Daniel Barczewski | OPEN Mężczyźni / 87 | Wroniawy | 0:48:17 | 4:49/km | |
| 92 | 569 | Piotr Jarysz | OPEN Mężczyźni / 88 | HERNIK TEAM | Poznań | 0:48:19 | 4:49/km |
| 93 | 484 | Aleksandra Czerwik | OPEN Kobiety / 5 | Poznań | 0:48:19 | 4:49/km | |
| 94 | 565 | Bartosz Wojciechowicz | OPEN Mężczyźni / 89 | GENETYCZNIE ZABIEGANI TEAM | Poznań | 0:48:19 | 4:49/km |
| 95 | 175 | Piotr Koczorowski | OPEN Mężczyźni / 90 | BIEGAMYDLAWOJTKA | Luboń | 0:48:21 | 4:50/km |
| 96 | 125 | Marek Szymański | OPEN Mężczyźni / 91 | Gostyń | 0:48:28 | 4:50/km | |
| 97 | 488 | Karol Kaproń | OPEN Mężczyźni / 92 | BIEGAM BO LUBIE | Łubowo | 0:48:29 | 4:50/km |
| 98 | 554 | Maurycy Gil | OPEN Mężczyźni / 93 | ZPC TEAM | Bolechowo Osiedle | 0:48:31 | 4:51/km |
| 99 | 288 | Witold Siepka | OPEN Mężczyźni / 94 | Poznań | 0:48:32 | 4:51/km | |
| 100 | 132 | Maciej Stube | OPEN Mężczyźni / 95 | Poznań | 0:48:35 | 4:51/km |
Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.