Przejdź do zawartości
Wszystkie wydarzenia
kwietnia 11, 2026

Wyniki: KUDOWSKA SZTAFETA GÓRSKA

strona biegu
Na mecie 172
Dystans 42.20 km
Zwycięzca 2:41:25
Mediana 6:08:41
M-ce Nr Zawodnik Kategoria Klub Miejscowość Czas Tempo
1 2097 Kamil Snowacki M-30 / 1 AW SZYBCIEJ TEAM Wrocław 3:56:19 5:36/km
2 2187 Paweł Szymański M-40 / 1 FIZJOBIEGACZE SZCZECIN Szczecin 3:59:21 5:40/km
3 2088 Piotr Maleńczak M-30 / 2 Nowy Sącz 4:04:01 5:46/km
4 2032 Norbert Janiak M-30 / 3 TRUCHT.COM Łódź 4:08:32 5:53/km
5 2170 Łukasz Kaczmarczyk M-40 / 2 Wrocław 4:12:26 5:58/km
6 2087 Marcin Czech M-30 / 4 Wrocław 4:15:43 6:03/km
7 2017 Andrzej Miedziejewski M-40 / 3 Brwinów 4:27:05 6:19/km
8 2026 Maciej Kogut M-40 / 4 Lasówka 4:28:25 6:21/km
9 2044 Zbigniew Barwina M-40 / 5 WWW.BARWINA.EU Szczecin 4:28:38 6:21/km
10 2002 Andrzej Hołyst M-40 / 6 MARCIN ŚWIERC TEAM Nowa Ruda 4:30:12 6:24/km
11 2085 Adam Glowacki M-40 / 7 I.T. - MB Wroclaw 4:30:15 6:24/km
12 2163 Łukasz Juszczak M-30 / 5 WORSHIP SATAN Mościenica 4:31:00 6:25/km
13 2121 Marta Masternak K-40 / 1 Przytok 4:33:53 6:29/km
14 2028 Mateusz Matwiejczuk M-30 / 6 Świdnica 4:37:15 6:34/km
15 2117 Jacek Kusztelak M-40 / 8 OŚ RACING TEAM Pierwoszów 4:41:27 6:40/km
16 2023 Jan Palmowski M-30 / 7 Biedrusko 4:45:48 6:46/km
17 2183 Miroslav Mrklovsky M-50 / 1 MRKVICKY TEAM Zamberk 4:48:22 6:50/km
18 2167 Adrian Wijatyk M-40 / 9 KLUCZBORSKA GRUPA BIEGOWA Kluczbork 4:48:47 6:50/km
19 2122 Artur Malec M-40 / 10 Komorniki 4:48:53 6:50/km
20 2127 Aleksandra Łapińska K-30 / 1 Wrocław 4:48:55 6:50/km
21 2098 Michał Stanek M-40 / 11 HEJSAN HOPSAN Bytom 4:50:33 6:53/km
22 2133 Robert Kucharski M-40 / 12 Wrocław 4:51:21 6:54/km
23 2180 Anna Ksiezyk K-40 / 2 Chorzów 4:52:29 6:55/km
24 2150 Piotr Wandel M-50 / 2 16 DBOT Kamieniec Wrocławski 4:54:14 6:58/km
25 2109 Jakub Hajek M-50 / 3 Kromeriz 4:54:24 6:58/km
26 2152 Elżbieta Maćkowiak K-30 / 2 BESTMOVE Wołów 4:54:37 6:58/km
27 2027 Zuza Wałach-Biśta K-30 / 3 ULTRA TRAIL ACADEMY Katowice 4:56:43 7:01/km
28 2016 Daria Trojniak K-30 / 4 OPOLSKA GRUPA BIEGOWA Głuchołazy 4:59:19 7:05/km
29 2011 Marcin Milewicz M-30 / 8 Siechnice 5:02:03 7:09/km
30 2181 Radosław Wlazłowski M-40 / 13 Gdańsk 5:03:00 7:10/km
31 2164 Dominika Niemiro K-40 / 3 Police 5:04:12 7:12/km
32 2184 Kacper Orłowski M-30 / 9 SEKCJA BOKSU WKS ŚLĄSK Wrocław 5:04:20 7:12/km
33 2124 Vaclav Archleb M-50 / 4 Rychnov Nad Kněžnou 5:07:22 7:17/km
34 2054 Malwina Śmichurska K-30 / 5 WLKP MOUNTAINS ULTRA Cerekwica 5:07:38 7:17/km
35 2132 Łukasz Dajek M-40 / 14 Żyrardów 5:08:07 7:18/km
36 2118 Witold Syrakowski M-40 / 15 Tychy 5:09:04 7:19/km
37 2010 Krzysztof Bartkiewicz M-30 / 10 Szczecin 5:10:13 7:21/km
38 2190 Łukasz Junik M-40 / 16 MOCNA GRUPA CEZARA Marcinkowice 5:15:44 7:28/km
39 2162 Przemysław Welter M-30 / 11 KB SZAMOTUŁY Szamotuły 5:16:15 7:29/km
40 2046 Mariusz Wawrzyniak M-40 / 17 DZIKIE DZIKI GORZÓW Gorzów Wielkopolski 5:16:36 7:30/km
41 2168 Adam Stec M-40 / 18 Wysoka 5:17:37 7:31/km
42 2110 Mariusz Błędowski M-50 / 5 COYOTE TEAM Włocławek 5:18:05 7:32/km
43 2141 Marcelina Cież K-30 / 6 Wrocław 5:18:49 7:33/km
44 2129 Adrian Banaszewski M-50 / 6 Siedlce 5:20:16 7:35/km
45 2086 Szymon Apacki M-40 / 19 AKTYWNI LYSKI Lyski 5:21:03 7:36/km
46 2155 Witold Dzitkowski M-40 / 20 INNVIGO Gowarzewo 5:22:20 7:38/km
47 2145 Przemysław Jankowiak M-50 / 7 Włoszakowice 5:23:58 7:40/km
48 2100 Radosław Tyl M-40 / 21 Wrocław 5:25:14 7:42/km
49 2099 Mateusz Wojtaszczyk M-40 / 22 Kalisz 5:25:26 7:42/km
50 2094 Justyna Wolinska K-40 / 4 KREUZ & QUER SWIMRUN Berlin 5:27:54 7:46/km
51 2113 Paweł Wiśniewski M-40 / 23 Płońsk 2:41:25 3:49/km
52 2025 Jakub Płoskonka M-30 / 12 TRAIL IS OUR WAY Bielsko-Biała 5:32:37 7:52/km
53 2107 Tomasz Duszyński M-40 / 24 FUNDACJA BIEGANIE NA ŚNIADANIE Nowa Wieś 5:33:15 7:53/km
54 2147 Hubert Ratajczak M-40 / 25 FUNDACJA BIEGANIE NA ŚNIADANIE Śmigiel 5:33:15 7:53/km
55 2013 Wojciech Skorecki M-30 / 13 Lubin 5:34:13 7:55/km
56 2108 Łukasz Duszyński M-30 / 14 BIEGANIE NA ŚNIADANIE Nowa Wieś 5:36:15 7:58/km
57 2050 Adrian Wańkowicz M-40 / 26 Brzeg Dolny 5:38:19 8:01/km
58 2165 Rafał Zińczuk M-50 / 8 Józefosław 5:39:23 8:02/km
59 2058 Łukasz Stemplewski M-40 / 27 TEAM BIEDRONKI Gniezno 5:39:23 8:02/km
60 2140 Mateusz Wojciechowski M-30 / 15 KLUB BOKSERSKI HURAGAN TRĘBKI STARE Kroczewo 5:39:25 8:02/km
61 2149 Jan Beran M-50 / 9 VITKOV Vítkov 5:39:58 8:03/km
62 2188 Pavel Řízek M-40 / 28 PINK REALITY Rychnov Nad Kněžnou 5:42:03 8:06/km
63 2082 Barbara Sobieszczuk K-40 / 5 DZIKIE DZIKI GORZÓW WIELKOPOLSKI Wawrów 5:42:09 8:06/km
64 2119 Krzysztof Dolata M-40 / 29 SOCIOS SILESIA Gliwice 5:42:19 8:06/km
65 2134 Barbara Wiśniewska K-30 / 7 STOWARZYSZENIE AKTYWNY KAZIMIERZ BISKUPI Kozarzew 5:42:43 8:07/km
66 2066 Krzysztof Jankowski M-30 / 16 Wrocław 5:43:33 8:08/km
67 2024 Dawid Sychowski M-40 / 30 Wrocław 5:44:18 8:09/km
68 2089 Ewa Paciorek K-40 / 6 CZY TU SIĘ BIEGA? Marki 5:45:08 8:10/km
69 2012 Dariusz Madeja M-40 / 31 LKS ISKRA JASZKOWA Kłodzko 5:46:19 8:12/km
70 2139 Piotr Skrzypczak M-40 / 32 Nowy Dwór Mazowiecki 5:47:33 8:14/km
71 2120 Eliška Trávníčková K-50 / 1 Rychnov Nad Kněžnou 5:48:14 8:15/km
72 2071 Bartosz Walkowiak M-40 / 33 KAMIL LEŚNIAK TEAM Borówiec 5:48:25 8:15/km
73 2130 Hanna Rabiej-Olszewska K-40 / 7 #SOBASTEAM Chojnów 5:49:43 8:17/km
74 2067 Alan Bugaj M-30 / 17 Szczodre 5:49:59 8:17/km
75 2006 Marzena Barwicka K-40 / 8 O CO BIEGA W KALETACH Boronow 5:52:25 8:21/km
76 2151 Anna Strauchold K-50 / 2 BLUEBIRDS RUN Kamieniec Wrocławski 5:53:16 8:22/km
77 2106 Łukasz Dereń M-20 / 1 Głogów 5:55:02 8:24/km
78 2007 Robert Baranowski M-50 / 10 DOLINOWO Opole 5:55:20 8:25/km
79 2156 Barbara Klepacka-Gancarz K-50 / 3 RESHAPE RUNNERS Gliwice 5:56:08 8:26/km
80 2080 Kamil Paszkiewicz M-50 / 11 Siechnice 6:01:52 8:34/km
81 2084 Marcin Graczyk M-50 / 12 Wrocław 6:02:46 8:35/km
82 2083 Piotr Stępień M-30 / 18 Wrocław 6:02:47 8:35/km
83 2123 Michał Borysławski M-40 / 34 Sieradz 6:03:50 8:37/km
84 2136 Iwona Wiśniewska K-40 / 9 W STRONĘ ULTRA Krajenka 6:03:59 8:37/km
85 2015 Mateusz Wojtas M-30 / 19 Wrocław 6:06:39 8:41/km
86 2131 Martin Rudzki M-30 / 20 Lutynia 6:08:02 8:43/km
87 2005 Mateusz Wolski M-30 / 21 METANOL Szczerców 6:09:20 8:45/km
88 2093 Katarzyna Stanek K-40 / 10 HEJSAN HOPSAN Bytom 6:11:10 8:47/km
89 2020 Tomasz Rzęsikowski M-30 / 22 Świdnica 6:12:10 8:49/km
90 2186 Grzegorz Drzewiński M-30 / 23 BIEGACZE STU MOSTÓW Wrocław 6:13:07 8:50/km
91 2115 Bartosz Ruchel M-30 / 24 Henryków 6:13:38 8:51/km
92 2064 Paweł Patroński M-50 / 13 4P Wrocław 6:15:36 8:54/km
93 2185 Bartosz Nimsz M-40 / 35 JARHU TEAM Kościerzyce 6:16:40 8:55/km
94 2179 Dorota Wojciechowska K-50 / 4 COB OLEŚNICA Oleśnica 6:18:30 8:58/km
95 2178 Paweł Oliński M-40 / 36 Poznań 6:20:51 9:01/km
96 2065 Dariusz Majka M-40 / 37 BIEGACZE ŚWINOUJŚCIE Świnoujście 6:20:59 9:01/km
97 2176 Katarzyna Napieraj K-30 / 8 CARBON SILESIA SPORT BY FITNESS AUTHORITY Katowice 6:21:26 9:02/km
97 2177 Ilona Wtorek-Bugańska K-30 / 8 CARBON SILESIA SPORT BY FITNESS AUTHORITY Będzin 6:21:26 9:02/km
99 2166 Adam Wijatyk M-30 / 25 Kluczbork 6:22:43 9:04/km
100 2160 Mariusz Więch M-50 / 14 Wrocław 6:23:01 9:04/km

Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.