Przejdź do zawartości
Wszystkie wydarzenia
sierpnia 22, 2026

Wyniki: JOMA DIABLAK SKYMARATHON

strona biegu
Na mecie 36
Zwycięzca 2:36:11
Mediana 3:57:12
M-ce Nr Zawodnik Kategoria Klub Miejscowość Czas Tempo
1 140 Cezary Baliga M1 18-35 / 1 HOKA GARMIN Olesno 2:36:11
2 135 Krzysztof Komraus M2 36-49 / 1 PRESSGLASS SPORT AND SUPPORT Łąka 2:36:13
3 138 Krystian Wójs M1 18-35 / 2 DACHYWOJS.PL Zawoja 2:37:37
4 137 Robert Pokrywka M1 18-35 / 3 JA VERTICAL RYTRO Kraków 2:42:30
5 139 Maciej Kominko M2 36-49 / 2 MOUNTAIN RUNNING GUIDES Zakopane 2:45:46
6 141 Jan Jaroń M2 36-49 / 3 KS KANDAHAR Więckowice 2:52:06
7 103 Sławomir Hatala M2 36-49 / 4 HATI TEAM Sułkowice 3:02:50
8 112 Mariusz Kowalkowski M2 36-49 / 5 Lubawa 3:09:08
9 128 Jan Nyka M3 50+ / 1 FALUDŻA Warszawa 3:10:08
10 118 Michał Pawłowski M1 18-35 / 4 KS VERTICAL RYTRO Krościenko Nad Dunajcem 3:17:54
11 110 Szymon Drużba M1 18-35 / 5 Ruda Śląska 3:19:54
12 143 Krzysztof Banasik M2 36-49 / 6 KB ATHLETIC ZRĘCIN Pruchnik 3:21:30
13 101 Bartosz Piekarczyk M1 18-35 / 6 BARTEK GORCZYCA TEAM Chrzanów 3:28:37
14 107 Jarosław Sznajder M3 50+ / 2 RUNPROGRESS.PL TEAM Dobczyce 3:32:22
15 132 Martin Vašica M3 50+ / 3 ŠEDÍ VLCI BRUŠPERK Brušperk 3:38:23
16 131 Kamil Pahuta M2 36-49 / 7 Lubin 3:49:13
17 117 Piotr Klimca M2 36-49 / 8 TEAM KLIM-BRUK Ligota 3:51:47
18 116 Ewelina Lasak K1 18-35 / 1 Zakopane 3:54:25
19 105 Marcin Kotaś M3 50+ / 4 SPARTA KICKBOXING/MMA W TEAM Chrzanów 4:00:00
20 142 Monika Banasik K2 36-49 / 1 KB ATHLETIC ZRĘCIN Pruchnik 4:04:38
21 125 Michał Wesołowski M2 36-49 / 9 Opole 4:10:16
22 119 Dariusz Kastelik M2 36-49 / 10 SPRINTEX TEAM Pietrzykowice 4:10:56
23 129 Jakub Furmański M2 36-49 / 11 MOUNTAIN GHOSTS TEAM Kraków 4:14:17
24 120 Bartosz Kulawik M2 36-49 / 12 Krakow 4:27:47
25 113 Kasia Kandziora K1 18-35 / 2 RUN-WSPIN TEAM Krapkowice 4:39:29
26 108 Grzegorz Skrzyszowski M2 36-49 / 13 GK POLIMEX MOSTOSTAL RUN Rybnik 4:39:48
27 134 Jakub Barciński M2 36-49 / 14 Warszawa 4:45:14
28 130 Adam Przondziono M3 50+ / 5 Koszecin 4:48:10
29 127 Daria Piguła K2 36-49 / 2 CARBON SILESIA SPORT BY FITNESS AUTHORITY Czeladź 4:55:53
30 111 Marcin Wadas M1 18-35 / 7 Warszawa 5:05:24
31 123 Łukasz Urbanowicz M2 36-49 / 15 Kraków 5:20:17
32 104 Magdalena Dorobisz K2 36-49 / 3 Sosnowiec 5:22:14
33 115 Jarosław Głowacki M2 36-49 / 16 Brodnia Dolna 34 6:04:45
33 114 Emilia Głowacka K2 36-49 / 4 Brodnia Dolna 34 6:04:46
35 126 Tomasz Pałgan M2 36-49 / 17 Wadowice 6:24:37
36 124 Arman Shashaani M2 36-49 / 18 Warsaw 6:24:46

Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.