Przejdź do zawartości
Wszystkie wydarzenia
stycznia 25, 2026

Wyniki: GRAMY DLA WOŚP - BIEG & RAJD PIESZY

strona biegu
Na mecie 109
Zwycięzca 1:36:00
Mediana 2:30:04
M-ce Nr Zawodnik Kategoria Klub Miejscowość Czas Tempo
1 134 Piotr Kusa M46-55 / 1 LIFE BALANCE PLACE Bydgoszcz 1:36:00
2 82 Wojciech Gawlik M36-45 / 1 Bydgoszcz 1:39:15
3 133 Jacek Krajnik M56+ / 1 LIFE BALANCE PLACE Bydgoszcz 1:43:00
4 260 Łukasz Wódkowski M35 / 1 Sulinowo 1:44:49
5 176 Marcin Aładowicz M46-55 / 2 LIFE BALANCE PLACE Bydgoszcz 1:48:55
6 240 Wojciech Stafiej M46-55 / 3 Bydgoszcz 1:48:57
7 181 Renata Lewandowska K46-55 / 1 LIFE BALANCE PLACE Bydgoszcz 1:49:21
8 135 Karolina Kusa K36-45 / 1 LIFE BALANCE PLACE Bydgoszcz 1:50:58
9 153 Robert Malak M46-55 / 4 ROWEROWA BRZOZA Przyłęki 1:55:45
10 154 Roman Rudziński M56+ / 2 RR Przyłęki 1:55:48
11 272 Agata Grzywacz K35 / 1 Bydgoszcz 2:02:16
11 273 Tomasz Łukawski M35 / 2 Bydgoszcz 2:02:16
13 250 Monika Jaworska K46-55 / 2 Przylęki 2:07:23
14 249 Piotr Sztorc M56+ / 3 Zielonka 2:07:26
15 251 Andrzej Jaworski M46-55 / 5 Przylęki 2:07:28
16 171 Ewa Paczkowska K46-55 / 3 Olimpin 2:11:57
17 141 Tomasz Sobiechowski M56+ / 4 LIFE BALANCE Inowrocław 2:12:01
18 180 Emilia Krajnik K46-55 / 4 LIFE BALANCE PLACE Bydgoszcz 2:12:09
19 142 Renata Sobiechowska K56+ / 1 LIFE BALANCE Inowrocław 2:12:13
20 126 Wojciech Borowiak M36-45 / 2 DZIKI Z INA Inowrocław 2:13:31
21 120 Rafał Łopacki M35 / 3 Inowrocław 2:13:42
22 119 Damian Skonieczny M36-45 / 3 Inowrocław 2:13:55
23 114 Patryk Juszczyński M36-45 / 4 DZIKI Z INA Inowrocław 2:13:57
24 234 Małgorzata Pociot K35 / 2 TRISPACE/TREK Bydgoszcz 2:14:37
25 152 Lidia Szych K36-45 / 2 SPARTA Nowa Wieś Wielka 2:14:44
26 148 Kasia Sygnecka K36-45 / 3 SPARTA FITNESS Dziemionna 2:14:52
27 145 Piotr Truchan M46-55 / 6 Nowa Wieś Wielka 2:15:04
28 199 Karol Stawniak M56+ / 5 Żnin 2:15:10
29 136 Izabela Kowalska K56+ / 2 LIFE BALANCE PLACE Niemcz 2:15:37
30 172 Maciej Cegielski M46-55 / 7 MINION NA ROWERZE Bydgoszcz 2:15:50
31 108 Krzysztof Dzikowski M46-55 / 8 Tarkowo Dolne 2:16:32
32 107 Paulina Dzikowska K36-45 / 4 Tarkowo Dolne 2:16:35
33 155 Kamil Grzeliński M35 / 4 Dobromierz 2:16:36
34 219 Natalia Kruszka K35 / 3 Pakość 2:16:42
35 220 Dawid Kruszka M36-45 / 5 Pakość 2:16:43
36 203 Joanna Andrzejewska K46-55 / 5 SPARTA FITNESS Dobromierz 2:16:47
37 252 Ewa Chabel K56+ / 3 Nowa Wieś Wielka 2:16:49
38 185 Krzysztof Wizner M46-55 / 9 E&K Koronowo 2:22:15
39 186 Ewa Brzycka K46-55 / 6 E&K Koronowo 2:22:17
40 122 Borowiak Magdalena K36-45 / 5 DZIKI Z INA Inowrocław 2:23:11
41 256 Monika Turgay K35 / 4 Prądocin 2:25:02
42 254 Magdalena Gackowska K35 / 5 Nowe Smolno 2:25:03
43 245 Żaneta Zalewska K46-55 / 7 Olimpin 2:25:14
44 246 Edyta Kugler K56+ / 4 Brzoza 2:25:15
45 109 Monika Grzelińska K36-45 / 6 Tarkowo Dolne 2:26:36
46 110 Marcin Grzeliński M46-55 / 10 Tarkowo Dolne 2:26:40
47 113 Rafał Seklecki M46-55 / 11 Bydgoszcz 2:28:18
48 125 Kasia Seklecka K46-55 / 8 Bydgoszcz 2:28:28
49 102 Paulina Gaworzewska K35 / 6 Nowa Wieś Wielka 2:28:36
50 129 Wioleta Melka K36-45 / 7 SPARTA FITNESS Nowa Wieś Wielka 2:28:42
51 132 Joanna Chojnicka K36-45 / 8 SPARTA FITNES Nowa Wieś Wielka 2:28:45
52 207 Elżbieta Piontek K56+ / 5 Bydgoszcz 2:29:38
53 117 Yoana Kowalska K36-45 / 9 DZIKI Z INA Inowrocław 2:29:57
54 121 Justyna Kąkolewska K46-55 / 9 DZIKI Z INA Inowrocław 2:29:58
55 160 Angelika Papiernik K46-55 / 10 DZIKI Z INA Inowrocław 2:30:04
56 157 Agata Bulka K46-55 / 11 Osielsko 2:32:05
57 156 Adam Bulka M46-55 / 12 Osielsko 2:32:09
58 164 Lidia Kaliska K46-55 / 12 Inowrocław 2:32:10
59 143 Wioleta Mielcarek M36-45 / 6 DZIKI Z INA Inowrocław 2:32:27
60 100 Elżbieta Wiśniewska K56+ / 6 BRZOZA BIEGA Olimpin 2:33:33
61 165 Agnieszka Bonk-Grochowina K46-55 / 13 Bydgoszcz 2:35:49
62 182 Kinga Lange K46-55 / 14 Bydgoszcz 2:35:53
63 166 Anna Chruścicka K36-45 / 10 Bydgoszcz 2:35:54
64 173 Jarek Chruścicki M46-55 / 13 Bydgoszcz 2:35:56
65 266 Bogumiła Kowalczyk K46-55 / 15 Bydgoszcz 2:36:07
66 111 Joanna Fertykowska K46-55 / 16 Olimpin 2:36:12
67 239 Joanna Rutkiewicz K46-55 / 17 Olimpin 2:36:15
68 170 Katarzyna Gorczyńska K36-45 / 11 Bydgoszcz 2:37:14
69 123 Edyta Błachut K46-55 / 18 Nowa Wioska 2:37:29
70 243 Ania Splitt-Nowak K35 / 7 Pie 2:37:32
71 124 Piotr Błachut M56+ / 6 Nowa Wioska 2:37:34
72 70 Marek Nowak M35 / 5 Piecki 2:37:39
73 169 Mirela Bieluszewska K36-45 / 12 Bydgoszcz 2:37:56
74 174 Iwona Michta K36-45 / 13 Murowaniec 2:37:57
75 127 Agata Pachocka K46-55 / 19 Nowa Wieś Wielka 2:40:57
76 128 Sylwia Spychalska K46-55 / 20 Nowa Wieś Wielka 2:41:00
77 267 Natalia Pawlak K35 / 8 Nowa Wieś Wielka 2:41:04
78 268 Piotr Pawlak M36-45 / 7 Nowa Wieś Wielka 2:41:05
79 200 Irena Schiewe K56+ / 7 Białe Bota 2:41:10
80 213 Iwona Gackowska K56+ / 8 Zielonka 2:41:12
81 233 Ewelina Perlik K35 / 9 Białe Błota 2:41:14
82 215 Arleta Suszek K56+ / 9 Białe Błota 2:41:16
83 214 Magdalena Reiwer K46-55 / 21 Białe Błota 2:41:19
84 222 Gosia Bednarska K46-55 / 22 CZAPLA Białe Błota 2:41:23
85 195 Agata Surmacz K36-45 / 14 Bydgoszcz 2:43:39
86 196 Marcin Surmacz M36-45 / 8 Bydgoszcz 2:43:44
87 270 Dariusz Naporski M56+ / 7 Niey 2:44:02
88 269 Izabela Naporska K46-55 / 23 Niwy 2:44:05
89 216 Teresa Perlik K56+ / 10 Bydgoszcz 2:44:10
90 101 Kazimierz Wołoszyn M56+ / 8 ROWEROWA BRZOZA Bydgoszcz 2:45:03
91 190 Sławomir Zaracki M46-55 / 14 Bydgoszcz 2:48:10
92 191 Nicole Zaracka K35 / 10 Bydgoszcz 2:48:12
93 235 Adam Czechowski M56+ / 9 Bydgoszcz 2:48:50
94 236 Grażyna Czechowska K46-55 / 24 Bydgoszcz 2:48:58
95 198 Marlena Arendt K46-55 / 25 Bydgoszcz 2:49:03
96 218 Joanna Chwiałkowska K46-55 / 26 Bydgoszcz 2:49:04
97 197 Paweł Arendt M46-55 / 15 Bydgoszcz 2:49:07
98 223 Joanna Drywa K36-45 / 15 MORŚWIRY Bydgoszcz 2:49:11
99 224 Czarek Czarski M56+ / 10 Bydgoszcz 2:49:13
100 188 Wiesław Perlik M56+ / 11 TADMAX Zielonka 2:51:05

Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.