Wszystkie wydarzenia
lutego 7, 2026
Wyniki: ZIMOWY RUNMAGEDDON HAŁDA SOŚNICA GLIWICE
strona biegu
Na mecie
754
Zwycięzca
0:30:05
Mediana
1:42:53
| M-ce | Nr | Zawodnik | Kategoria | Klub | Miejscowość | Czas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2788 | Piotr Kaczmarek | Open Masters Mężczyzn / 1 | Ledwoatleci | 0:30:05 | ||
| 2 | 2808 | Krzysztof Waniewski | Open Mężczyzn / 1 | 0:34:23 | |||
| 3 | 2080 | Mateusz Boryczka | Elite Mężczyzn / 1 | SOCIOS SILESIA | 0:41:11 | ||
| 4 | 2056 | Wojciech Brzoskwinia | Elite Mężczyzn / 2 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:42:34 | ||
| 5 | 2035 | Paweł Jaciów | Elite Mężczyzn / 3 | WATAHA | 0:43:33 | ||
| 6 | 2013 | Damian Chodźba | Elite Mężczyzn / 4 | FitPark Team | 0:45:33 | ||
| 7 | 2070 | Michał Pastuszka | Elite Mężczyzn / 5 | Głodne Wilki | 0:45:47 | ||
| 8 | 2059 | Bogdan Gołębiowski | Elite Mężczyzn / 6 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:46:38 | ||
| 9 | 2004 | Aleksander Chłąd | Elite Masters Mężczyzn / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:48:19 | ||
| 10 | 2020 | Hubert Jedrzychowski | Elite Mężczyzn / 7 | HELL'S HEAVEN SZCZECIN | 0:50:04 | ||
| 11 | 2008 | Marcin Rudnicki | Elite Masters Mężczyzn / 2 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:50:55 | ||
| 12 | 2016 | Sebastian Chudziak | Elite Mężczyzn / 8 | Głodne Wilki | 0:51:01 | ||
| 13 | 2040 | Robert Bergel | Elite Masters Mężczyzn / 3 | 0:51:29 | |||
| 14 | 2015 | Jarek Stanoch | Elite Mężczyzn / 9 | FitPark Team | 0:52:26 | ||
| 15 | 2022 | Szymon Brzana | Elite Mężczyzn / 10 | Klono Team | 0:52:42 | ||
| 16 | 2011 | Łukasz Wojtal | Elite Mężczyzn / 11 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:53:26 | ||
| 17 | 2091 | Radosław Ropela | Elite Masters Mężczyzn / 4 | WOLF TEAM | 0:54:17 | ||
| 18 | 2121 | Anna Rozkocha | Elite Kobiet / 1 | FitPark Team | 0:54:43 | ||
| 19 | 2023 | Leszek Hanusiak | Elite Mężczyzn / 12 | Koniu Squad | 0:55:37 | ||
| 20 | 2074 | Tomasz Brajer | Elite Masters Mężczyzn / 5 | HARPAGAN BEAST | 0:55:39 | ||
| 21 | 2049 | Krzysztof Stanclik | Elite Mężczyzn / 13 | 0:55:40 | |||
| 21 | 2007 | Jakub Klewaniec | Elite Masters Mężczyzn / 6 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:55:40 | ||
| 23 | 2018 | Jarosław Jachimowski | Elite Masters Mężczyzn / 7 | Głodne Wilki | 0:55:57 | ||
| 24 | 2064 | Łukasz Wieteska | Elite Mężczyzn / 14 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:56:00 | ||
| 25 | 2785 | Dariusz Kowalczuk | Open Masters Mężczyzn / 2 | Aliplast Running Team | 0:56:13 | ||
| 26 | 2784 | Sylwester Iżewski | Open Mężczyzn / 2 | Aliplast Running Team | 0:56:13 | ||
| 27 | 2068 | Wojciech Depo | Elite Mężczyzn / 15 | FitPark Team | 0:56:25 | ||
| 28 | 2111 | Łukasz Tecław | Open Mężczyzn / 3 | 0:56:51 | |||
| 29 | 2097 | Mateusz Goryczka | Elite Mężczyzn / 16 | 0:56:54 | |||
| 30 | 2312 | Adrian Śliwiak | Open Mężczyzn / 4 | 0:57:00 | |||
| 31 | 2086 | Paweł Bociek | Elite Mężczyzn / 17 | Wataha | 0:57:40 | ||
| 32 | 2005 | Michał Gajocha | Elite Masters Mężczyzn / 8 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:57:51 | ||
| 33 | 2120 | Anna Łopatkiewicz | Elite Kobiet / 2 | FitPark Team | 0:58:41 | ||
| 34 | 2077 | Marcin Paruch | Elite Mężczyzn / 18 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 0:58:52 | ||
| 35 | 2110 | Filip Szymański | 1:00:07 | ||||
| 36 | 2084 | Artur Mikoda | Elite Mężczyzn / 19 | SOCIOS SILESIA | 1:00:22 | ||
| 37 | 2832 | Mariusz Puzyrewski | Open Mężczyzn / 5 | 1:00:36 | |||
| 38 | 2677 | Mikołaj Poleszak | Open Mężczyzn / 6 | 1:00:41 | |||
| 39 | 2823 | Kamil Kowalski | Open Mężczyzn / 7 | 1:00:43 | |||
| 40 | 2617 | Grzegorz Danilczuk | Open Mężczyzn / 8 | 1:00:44 | |||
| 41 | 2047 | Łukasz Rybnik | Open Masters Mężczyzn / 3 | 1:01:09 | |||
| 42 | 2311 | Maksymilian Schutz | Open Mężczyzn / 9 | 1:01:10 | |||
| 43 | 2088 | Kamil Wojciechowski | Elite Masters Mężczyzn / 9 | Wataha | 1:01:11 | ||
| 44 | 2803 | Łukasz Rzeszowski | Open Masters Mężczyzn / 4 | 1:01:12 | |||
| 45 | 2828 | Jan Hanc | Open Mężczyzn / 10 | GROW UP | 1:01:14 | ||
| 46 | 2093 | Krzysztof Chrostowski | Elite Masters Mężczyzn / 10 | 1:02:12 | |||
| 47 | 2109 | Krzysztof Święcicki | Elite Mężczyzn / 20 | 1:02:19 | |||
| 48 | 2347 | Kamil Dudek | Open Mężczyzn / 11 | Sii Running Team | 1:02:28 | ||
| 49 | 2389 | Ireneusz Popławski | Open Masters Mężczyzn / 5 | 1:03:00 | |||
| 50 | 2076 | Michał Bijok | Elite Mężczyzn / 21 | Klono Team | 1:03:08 | ||
| 51 | 2126 | Paulina Prusko | Elite Kobiet / 3 | WATAHA | 1:03:16 | ||
| 52 | 2631 | Miłosz Górka | Open Mężczyzn / 12 | 1:03:37 | |||
| 53 | 2524 | Łukasz Gregorczyk | Open Masters Mężczyzn / 6 | 1:03:37 | |||
| 54 | 2058 | Tomasz Gerstner | Elite Mężczyzn / 22 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:04:26 | ||
| 55 | 2101 | Damian Krochmal | Elite Mężczyzn / 23 | 1:04:45 | |||
| 56 | 2065 | Dawid Suslik | Elite Mężczyzn / 24 | CHEEKY MONKEY TEAM | 1:05:01 | ||
| 57 | 2078 | Łukasz Sysak | Elite Masters Mężczyzn / 11 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 1:05:12 | ||
| 58 | 2429 | Marek Cygan | Open Mężczyzn / 13 | 1:05:19 | |||
| 59 | 2057 | Filip Fedoryszyn | Elite Mężczyzn / 25 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:05:22 | ||
| 60 | 2161 | Agata Rombel | Open Kobiet / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:05:56 | ||
| 61 | 2562 | Łukasz Wojtasik | Open Masters Mężczyzn / 7 | 1:06:01 | |||
| 62 | 2099 | Ernest Jaz | Elite Masters Mężczyzn / 12 | 1:06:01 | |||
| 63 | 2033 | Michał Boczula | Elite Mężczyzn / 26 | WATAHA | 1:06:20 | ||
| 64 | 2129 | Nikola Markowska | Elite Kobiet / 4 | Wataha | 1:06:32 | ||
| 65 | 2180 | Jakub Boćko | Open Mężczyzn / 14 | Wściekłe Bobry | 1:06:37 | ||
| 66 | 2014 | Bartosz Garlewicz | Elite Mężczyzn / 27 | FitPark Team | 1:06:44 | ||
| 67 | 2104 | Andrzej Ogorzałek | Elite Mężczyzn / 28 | 1:07:20 | |||
| 68 | 2205 | Szpaq Jaglinski | Open Mężczyzn / 15 | 1:07:29 | |||
| 69 | 2079 | Robert Kucharz | Elite Masters Mężczyzn / 13 | Rossmann | 1:07:47 | ||
| 70 | 2060 | Michał Hajewski | Elite Masters Mężczyzn / 14 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:07:48 | ||
| 71 | 2450 | Krystian Kot | 1:08:15 | ||||
| 72 | 2513 | Michał Buchowicz | Open Mężczyzn / 16 | SOUTHRUNNERS KRAKÓW | 1:08:40 | ||
| 73 | 2081 | Michał Gizak | Elite Masters Mężczyzn / 15 | SOCIOS SILESIA | 1:08:56 | ||
| 74 | 2559 | Jakub Szyszka | Open Mężczyzn / 17 | 1:09:07 | |||
| 75 | 2009 | Łukasz Szkodziński | Elite Mężczyzn / 29 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:09:21 | ||
| 76 | 2095 | Janusz Frączek | Open Masters Mężczyzn / 8 | 1:09:24 | |||
| 77 | 2454 | Mateusz Loga | Open Mężczyzn / 18 | 1:09:41 | |||
| 78 | 2445 | Mateusz Kielbasa | Open Mężczyzn / 19 | 1:09:41 | |||
| 79 | 2293 | Damian Kotas | 1:09:56 | ||||
| 80 | 2159 | Mateusz Kroczek | Open Mężczyzn / 20 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:10:15 | ||
| 81 | 2082 | Damian Grzegorzyca | Open Masters Mężczyzn / 9 | SOCIOS SILESIA | 1:10:20 | ||
| 82 | 2442 | S Hadamek | Open Mężczyzn / 21 | 1:10:34 | |||
| 83 | 2447 | Łukasz Knapik | Open Mężczyzn / 22 | 1:10:55 | |||
| 84 | 2278 | Dawid Frenke | Open Mężczyzn / 23 | 1:11:23 | |||
| 85 | 2786 | Krzysztof Soczyński | Open Mężczyzn / 24 | Aliplast Running Team | 1:11:30 | ||
| 86 | 2798 | Rafal Lukaszewski | Open Mężczyzn / 25 | 1:11:31 | |||
| 87 | 2034 | Jacek Dymalski | Elite Mężczyzn / 30 | Wataha | 1:11:42 | ||
| 88 | 2363 | Dominik Domagała | Open Mężczyzn / 26 | 1:11:47 | |||
| 89 | 2733 | Norbert Faryna | Open Mężczyzn / 27 | 1:11:49 | |||
| 90 | 2071 | Michał Rybczyński | Open Mężczyzn / 28 | Głodne Wilki | 1:12:05 | ||
| 91 | 2829 | Kacper Bilski | Open Mężczyzn / 29 | 1:12:05 | |||
| 92 | 2006 | Maksim Herasevich | Elite Mężczyzn / 31 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:12:08 | ||
| 93 | 2334 | Milosz Zapaśnik | Open Mężczyzn / 30 | FizjoSportJawor | 1:12:14 | ||
| 94 | 2494 | Jakub Jarosinski | Open Masters Mężczyzn / 10 | FizjoSportJawor | 1:12:16 | ||
| 95 | 2782 | Damian Zebro | Open Mężczyzn / 31 | 1:12:41 | |||
| 96 | 2436 | Joachim Glombitza | Open Mężczyzn / 32 | 1:12:52 | |||
| 97 | 2115 | Małgorzata Kuligowska | Elite Masters Kobiet / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 1:12:54 | ||
| 98 | 2789 | Arkadiusz Muła | Open Mężczyzn / 33 | Łomża "Style" | 1:13:01 | ||
| 99 | 2790 | Oleksandr Safron | Open Masters Mężczyzn / 11 | Łomża Style | 1:13:12 | ||
| 100 | 2552 | Łukasz Słabik | Open Mężczyzn / 34 | 1:13:13 |
Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.