Wszystkie wydarzenia
czerwca 20, 2026
Wyniki: RUNMAGEDDON SZCZECIN JELENI STAW
strona biegu
Na mecie
1455
Zwycięzca
0:35:47
Mediana
1:42:31
| M-ce | Nr | Zawodnik | Kategoria | Klub | Miejscowość | Czas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Karol Ślotała | Elite Mężczyzn / 1 | SOCIOS SILESIA | 0:35:47 | ||
| 2 | 33 | Fabian Markowski | Elite Mężczyzn / 2 | Wataha | 0:37:23 | ||
| 3 | 62 | Filip Drzewiecki | Elite Mężczyzn / 3 | ZKS Drzonków | 0:38:22 | ||
| 4 | 9 | Rafał Kasielski | Elite Mężczyzn / 4 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:39:55 | ||
| 5 | 17 | Damian Chodźba | Elite Mężczyzn / 5 | FitPark Team | 0:40:41 | ||
| 6 | 11 | Marcin Rudnicki | Elite Masters Mężczyzn / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:40:52 | ||
| 7 | 6 | Aleksander Chłąd | Elite Masters Mężczyzn / 2 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:41:18 | ||
| 8 | 23 | Mateusz Śróbka | Elite Mężczyzn / 6 | Głodne Wilki | 0:41:35 | ||
| 9 | 10 | Vadym Marynchyn | Elite Mężczyzn / 7 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:41:52 | ||
| 10 | 20 | Adrian Gliński | Elite Mężczyzn / 8 | Głodne Wilki | 0:41:57 | ||
| 11 | 19 | Rafał Opaluch | Elite Mężczyzn / 9 | FitPark Team | 0:42:16 | ||
| 12 | 4 | Robert Bergel | Elite Masters Mężczyzn / 3 | BeFit24Team | 0:42:18 | ||
| 13 | 34 | Jacek Sionda | Elite Masters Mężczyzn / 4 | Wolfteam | 0:42:19 | ||
| 14 | 14 | Daniel Wiśniewski | Elite Masters Mężczyzn / 5 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:42:20 | ||
| 15 | 129 | Bartłomiej Hodun | Open Mężczyzn / 1 | WAT24 | 0:42:41 | ||
| 16 | 2 | Kamil Wenta | Elite Mężczyzn / 10 | Active Flow | 0:43:40 | ||
| 17 | 21 | Leszek Hanusiak | Elite Mężczyzn / 11 | Głodne Wilki | 0:45:01 | ||
| 18 | 609 | Michal Fiedorowicz | 0:45:41 | ||||
| 19 | 18 | Wojciech Depo | Elite Mężczyzn / 12 | FitPark Team | 0:45:45 | ||
| 20 | 51 | Anna Łopatkiewicz | Elite Kobiet / 1 | FitPark Team | 0:45:48 | ||
| 21 | 49 | Maciej Stolc | Elite Mężczyzn / 13 | 0:46:26 | |||
| 22 | 53 | Kamila Rybak | Elite Kobiet / 2 | Głodne Wilki | 0:46:41 | ||
| 23 | 15 | Karol Wojciechowski | Elite Mężczyzn / 14 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:47:06 | ||
| 24 | 8 | Michał Gajocha | Elite Masters Mężczyzn / 6 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:47:20 | ||
| 25 | 524 | Oleksii Babanin | Open Mężczyzn / 2 | Media Expert | 0:48:23 | ||
| 26 | 65 | Dawid Staroszyński | Elite Mężczyzn / 15 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:48:43 | ||
| 27 | 41 | Mariusz Mleczko | Elite Mężczyzn / 16 | 0:49:34 | |||
| 28 | 44 | Kuba Pilarczyk | Elite Mężczyzn / 17 | 0:49:37 | |||
| 29 | 52 | Paulina Rutkiewicz | Elite Kobiet / 3 | FitPark Team | 0:49:45 | ||
| 30 | 24 | Rafał Stachyra | Elite Mężczyzn / 18 | Głodne Wilki | 0:50:08 | ||
| 31 | 12 | Łukasz Szkodziński | Elite Mężczyzn / 19 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:50:13 | ||
| 32 | 955 | Mariusz Łukawski | Open Mężczyzn / 3 | 0:50:36 | |||
| 33 | 29 | Bartosz Antosik | Elite Masters Mężczyzn / 7 | Na przypale albo wcale!!! | 0:51:12 | ||
| 34 | 32 | Sergiy Babych | Elite Masters Mężczyzn / 8 | VenBOX Team | 0:52:24 | ||
| 35 | 1464 | Michał Szczerbin | Open Mężczyzn / 4 | 0:52:27 | |||
| 36 | 50 | Małgorzata Kuligowska | Elite Masters Kobiet / 1 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:52:51 | ||
| 37 | 224 | Sławomir Kubiak | Open Mężczyzn / 5 | 0:52:52 | |||
| 38 | 45 | Mariusz Popczyk | Elite Mężczyzn / 20 | 0:52:56 | |||
| 39 | 13 | Mateusz Trubiłowicz | Elite Mężczyzn / 21 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:53:13 | ||
| 40 | 30 | Robert Kucharz | Elite Masters Mężczyzn / 9 | Rossmann | 0:53:34 | ||
| 41 | 28 | Miłosz Hendzel | Elite Masters Mężczyzn / 10 | Mustangi Stargard | 0:53:50 | ||
| 42 | 59 | Nikola Markowska | Elite Kobiet / 4 | Wataha | 0:53:58 | ||
| 43 | 27 | Piotr Harhaj | Elite Masters Mężczyzn / 11 | Mustangi Stargard | 0:54:10 | ||
| 44 | 321 | Karol Michalak | Open Mężczyzn / 6 | 0:54:22 | |||
| 45 | 317 | Tomasz Kwapniewski | Open Mężczyzn / 7 | 0:54:25 | |||
| 46 | 40 | Mateusz Krygowski | Elite Mężczyzn / 22 | 0:54:37 | |||
| 47 | 1207 | Damian Ochmański | Open Mężczyzn / 8 | 0:55:04 | |||
| 48 | 795 | Kacper Wolak | Open Mężczyzn / 9 | 0:55:21 | |||
| 49 | 3 | Tadeusz Wenta | Elite Masters Mężczyzn / 12 | Active Flow | 0:55:25 | ||
| 50 | 16 | Tomasz Wyrwał | Elite Mężczyzn / 23 | Dirty Sparrows | 0:55:31 | ||
| 51 | 529 | Mykola Petrykov | Open Mężczyzn / 10 | Media Expert | 0:55:45 | ||
| 52 | 1 | Robert Łuszczyna | Elite Mężczyzn / 24 | Aaa może Dirty Unicorns | 0:55:48 | ||
| 53 | 671 | Kornel Bowsz | 0:56:05 | ||||
| 54 | 1389 | Kamil Ulanowski | 0:56:22 | ||||
| 55 | 64 | Karol Smorawinski | ZKS Drzonków | 0:56:39 | |||
| 56 | 7 | Krzysztof Cieśla | Elite Mężczyzn / 25 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | 0:57:02 | ||
| 57 | 119 | Dominik Karpała | Open Mężczyzn / 11 | HELL'S HEAVEN SZCZECIN | 0:57:17 | ||
| 58 | 46 | Bartek R | Elite Masters Mężczyzn / 13 | 0:57:28 | |||
| 59 | 25 | Grzegorz Łuczków | Elite Mężczyzn / 26 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 0:57:47 | ||
| 60 | 930 | Dawid B | Open Mężczyzn / 12 | NewCo | 0:58:09 | ||
| 61 | 1312 | Ivan Yarshou | 0:58:22 | ||||
| 62 | 1280 | Tomasz Krzyżak | Open Masters Mężczyzn / 1 | 0:58:31 | |||
| 63 | 26 | Mateusz Styrcz | Elite Mężczyzn / 27 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 0:58:48 | ||
| 64 | 843 | Adam | 0:59:10 | ||||
| 65 | 286 | Karolina Borowska | Open Kobiet / 1 | Polska Żegluga Morska P.P. | 0:59:21 | ||
| 66 | 1185 | Ilario Botto | Open Mężczyzn / 13 | 0:59:48 | |||
| 67 | 223 | Szymon Królewicz | Open Mężczyzn / 14 | 0:59:52 | |||
| 68 | 241 | Konrad Ratajczyk | Open Mężczyzn / 15 | 0:59:52 | |||
| 69 | 1535 | Michał Potyraj | Open Mężczyzn / 16 | 1:00:04 | |||
| 70 | 48 | Bartosz Rucki | Elite Mężczyzn / 28 | 1:00:08 | |||
| 71 | 724 | Mateusz Budynek | Open Mężczyzn / 17 | KOOPERACJA MIĘDZY ZIELONOGÓRSKIM ELEMENTEM A WROCŁAWSKIM MARGINESEM | 1:00:20 | ||
| 72 | 848 | Adrian Bednarek | Open Mężczyzn / 18 | 1:01:01 | |||
| 73 | 1630 | Tomasz Kamut | Open Mężczyzn / 19 | 1:01:08 | |||
| 74 | 22 | Marcel Mierzicki | Elite Masters Mężczyzn / 14 | Głodne Wilki | 1:01:19 | ||
| 75 | 1065 | Maciej Piechnik | Open Mężczyzn / 20 | bobry z kobry | 1:01:24 | ||
| 76 | 431 | Bartek Kuciej | Open Mężczyzn / 21 | Fit Stacja | 1:01:38 | ||
| 77 | 943 | Marcin Kaczmarek | Open Masters Mężczyzn / 2 | 1:01:52 | |||
| 78 | 146 | Emil Łagoda | 1:02:16 | ||||
| 79 | 159 | Grzegorz Sobiszek | Open Mężczyzn / 22 | 1:02:18 | |||
| 80 | 151 | Eugeniusz Maksimczyk | Open Mężczyzn / 23 | 1:02:18 | |||
| 81 | 859 | Marcin Komisarek | Open Masters Mężczyzn / 3 | 1:02:33 | |||
| 82 | 1541 | Kacper Pupka | Open Mężczyzn / 24 | 1:02:56 | |||
| 83 | 57 | Angelika Jakubowska | Elite Kobiet / 5 | Mustangi Stargard | 1:03:06 | ||
| 84 | 38 | Michał Jaszewski | Elite Mężczyzn / 29 | 1:03:20 | |||
| 85 | 1604 | Lord Komar | 1:03:24 | ||||
| 86 | 1107 | Jacek Kowalczyk | Open Mężczyzn / 25 | 1:03:38 | |||
| 87 | 252 | Piotr Oszast | Open Mężczyzn / 26 | BRACIAKI | 1:03:41 | ||
| 87 | 253 | Łukasz Patronowicz | Open Mężczyzn / 26 | BRACIAKI | 1:03:41 | ||
| 89 | 1053 | Michał Trzciniecki | 1:04:04 | ||||
| 90 | 1266 | Antoś | Open Mężczyzn / 28 | 1:04:16 | |||
| 91 | 1346 | Lukasz Fajt | Vulcan Team | 1:05:06 | |||
| 92 | 1642 | Krzysztof Wiśniewski | Open Mężczyzn / 29 | Gentlemen’s Group | 1:05:12 | ||
| 93 | 862 | Mateusz Lehmann | Open Masters Mężczyzn / 4 | 1:05:15 | |||
| 94 | 1522 | Rafał Krzysztoszek | Open Masters Mężczyzn / 5 | 1:05:26 | |||
| 95 | 1177 | Wiktor | Open Mężczyzn / 30 | 1:05:28 | |||
| 96 | 782 | Adrian Mocek | Open Mężczyzn / 31 | 1:05:59 | |||
| 97 | 789 | Damian Rychlicki | 1:06:06 | ||||
| 98 | 1347 | Sebastian Pawlak | Vulcan Team | 1:06:11 | |||
| 99 | 1447 | Bartosz Galinajtys | 1:06:43 | ||||
| 100 | 757 | Jakub Buchar | Open Mężczyzn / 32 | 1:06:45 |
Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.