Przejdź do zawartości

Wyniki: OKRĘGOWE MISTRZOSTWA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W BIEGU PRZEŁAJOWYM

strona biegu
Na mecie 31
Dystans 5.00 km
Zwycięzca 0:22:27
Mediana 0:32:30
M-ce Nr Zawodnik Kategoria Klub Miejscowość Czas Tempo
1 35 Marek Lotyga ZK RZESZÓW Rzeszów 0:22:27 4:29/km
2 37 Paweł Pelc ZK RZESZÓW Rzeszów 0:22:37 4:31/km
3 32 Szymon Mędrygał ZK RZESZÓW Rzeszów 0:22:52 4:34/km
4 55 Krzysztof Gawłowski ZK PRZEMYŚL Przemyśl 0:24:00 4:48/km
5 22 Jakub Warchoł ZK ŁUPKÓW Łupków 0:24:50 4:58/km
6 31 Natalia Gugała-Łuszczyszyn ZK RZESZÓW Rzeszów 0:26:27 5:17/km
7 38 Tomasz Gieroń ZK RZESZÓW Rzeszów 0:27:00 5:24/km
8 52 Damian Busza ZK PRZEMYŚL Przemyśl 0:27:15 5:27/km
9 42 Adrian Lorenowicz ZK UHERCE MINERALNE Uherce Mineralne 0:27:27 5:29/km
10 36 Aneta Cieśla ZK RZESZÓW Rzeszów 0:27:28 5:29/km
11 1 Barbara Gąsior ZK JASŁO Jasło 0:29:49 5:57/km
12 11 Anna Drąg ZK DĘBICA Dębica 0:29:55 5:59/km
13 56 Paweł Pyzner ZK PRZEMYŚL Przemyśl 0:30:02 6:00/km
14 41 Ewelina Wyszatycka-Wojtas ZK UHERCE MINERALNE Uherce Mineralne 0:30:15 6:03/km
15 12 Tomasz Nylec ZK DĘBICA Dębica 0:30:25 6:05/km
16 51 Marzena Ołeszko ZK PRZEMYŚL Przemyśl 0:32:30 6:30/km
17 5 Justyna Nadymus ZK JASŁO Jasło 0:39:31 7:54/km
18 21 Natalia Rembacka ZK ŁUPKÓW Łupków 0:39:32 7:54/km
19 2 Tomasz Kusz ZK JASŁO Jasło 0:51:53 10:22/km
20 33 Adrian Pitaś ZK RZESZÓW Rzeszów 1:12:34 14:30/km
21 3 Dawid Socha ZK JASŁO Jasło 1:13:52 14:46/km
22 43 Kacper Paszkowski ZK UHERCE MINERALNE Uherce Mineralne 1:19:20 15:52/km
23 53 Wiktor Majka ZK PRZEMYŚL Przemyśl 1:23:43 16:44/km
24 13 Piotr Rogowski ZK DĘBICA Dębica 1:26:53 17:22/km
25 23 Sławomir Farbaniec ZK ŁUPKÓW Łupków 1:32:51 18:34/km
26 4 Krzysztof Wolanin ZK JASŁO Jasło 1:35:46 19:09/km
27 34 Rafał Głodek ZK RZESZÓW Rzeszów 1:39:01 19:48/km
28 44 Bartosz Kusiak ZK UHERCE MINERALNE Uherce Mineralne 1:47:37 21:31/km
29 54 Daniel Grześka ZK PRZEMYŚL Przemyśl 1:53:01 22:36/km
30 14 Lucjan Chmielowski ZK DĘBICA Dębica 1:54:04 22:48/km
31 24 Marcin Łątka ZK ŁUPKÓW Łupków 2:05:08 25:01/km

Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.