Przejdź do zawartości
Wszystkie wydarzenia
czerwca 13, 2026

Wyniki: 44 PÓŁMARATON GOCHÓW

strona biegu
Na mecie 67
Dystans 21.10 km
Zwycięzca 1:19:06
Mediana 1:48:03
M-ce Nr Zawodnik Kategoria Klub Miejscowość Czas Tempo
1 57 Milosz Tomaszewski M-30 / 1 Torun 1:19:06 3:44/km
2 44 Maciej Tomaszewski M-30 / 2 Torun 1:19:35 3:46/km
3 60 Przemysław Tomkowski M-40 / 1 Bytów 1:20:25 3:48/km
4 33 Daniel Breska M-50 / 1 Bytów 1:21:35 3:52/km
5 5 Rafał Jurczyszyn M-30 / 3 Sikorzyno 1:23:46 3:58/km
6 64 Daniel Żabczyński M-40 / 2 Rumia 1:24:41 4:00/km
7 32 Łukasz Gostkowski M-30 / 4 Bytów 1:24:57 4:01/km
8 1 Paweł Grzonka M-40 / 3 Bytów 1:25:00 4:01/km
9 56 Adam Skępiec M-40 / 4 Słupsk 1:26:48 4:06/km
10 16 Piotr Flis M-30 / 5 Bytów 1:27:25 4:08/km
11 48 Paulina Szybowska K-30 / 1 Koscierzyna 1:33:15 4:25/km
12 22 Mateusz Cichosz-Mielewczyk M-30 / 6 Rzepnica 1:33:26 4:25/km
13 17 Grzegorz Pryba M-40 / 5 Tuchom 1:34:14 4:28/km
14 67 Mirosława Gruchała-Karczewska K-40 / 1 Bytów 1:35:18 4:31/km
15 40 Maciej Rybarczyk M-50 / 2 Bytów 1:35:55 4:32/km
16 45 Justyna Nowodworska K-40 / 2 Bytów 1:36:55 4:35/km
17 30 Krzysztof Swiontek Brzezinski M-18 / 1 Mądrzechowo 1:37:39 4:37/km
18 54 Tomasz Elendt M-30 / 7 Tuchomie 1:40:08 4:44/km
19 19 Krzysztof Bednarek M-40 / 6 Unichowo 1:40:44 4:46/km
20 68 Mieszko Szczepański M-30 / 8 LEGIA Bytów 1:40:52 4:46/km
21 65 Monika Durbas K-30 / 2 FABRYKA ZDROWIA BYTÓW 1:41:10 4:47/km
22 55 Jarosław Bela M-40 / 7 Bytów 1:41:13 4:47/km
23 71 Mateusz Mroczek M-40 / 8 Bytów 1:42:01 4:50/km
24 59 Emilia Maszka K-40 / 3 Bytów 1:42:27 4:51/km
25 50 Justyna Janta-Lipińska K-40 / 4 Bytów 1:42:53 4:52/km
26 66 Beata Jabłońska-Kierszk K-50 / 1 TRI PAKA PRZECHLEWO Przechlewo 1:43:26 4:54/km
27 10 Aleksandra Chylewska K-30 / 3 Słupsk 1:43:34 4:54/km
28 51 Bartłomiej Kaszewski M-18 / 2 Bytów 1:44:17 4:56/km
29 28 Sebastian Reszkowski M-30 / 9 Cewice 1:46:46 5:03/km
30 21 Robert Leksycki M-50 / 3 Gdynia 1:46:55 5:04/km
31 25 Wojciech Rudzko M-50 / 4 Wejherowo 1:47:31 5:05/km
32 31 Jakub Wyrzykowski M-18 / 3 Suchorze 1:47:32 5:05/km
33 63 Katarzyna Główczewska K-18 / 1 Bytów 1:47:40 5:06/km
34 13 Przemek Jutrzenka M-30 / 10 ŚWIENCI Ciemno 1:48:03 5:07/km
35 43 Dawid Stanisławski M-30 / 11 Miastko 1:48:50 5:09/km
36 8 Tymoteusz Maliszewski M-18 / 4 Kramarzyny 1:49:49 5:12/km
37 42 Ewa Brodzik K-40 / 5 Bytów 1:49:49 5:12/km
38 70 Krzysztof Modzelewski M-60 / 1 HOTEL MERDACZE Orle 1:50:57 5:15/km
39 61 Agnieszka Cywińska K-30 / 4 Miastko 1:51:37 5:17/km
40 9 Bartosz Buczko M-30 / 12 Człuchów 1:51:39 5:17/km
41 3 Maria Rucińska K-18 / 2 Trzebiatkowa 1:51:51 5:18/km
42 12 Jarosław Kłos M-30 / 13 Koszalin 1:51:58 5:18/km
43 18 Stanislaw Goslawski M-60 / 2 Kępice 1:52:00 5:18/km
44 6 Marcin Prusak M-40 / 9 Słupsk 1:52:58 5:21/km
45 39 Justyna Stanisławska K-18 / 3 Miastko 1:53:03 5:21/km
46 20 Magdalena Domaszk K-40 / 6 Biały Bór 1:53:18 5:22/km
47 37 Władek Jankowski M-30 / 14 Bytów 1:53:34 5:23/km
48 62 Daniel Świgoń M-40 / 10 Bytów 1:54:49 5:26/km
49 23 Andrzej Jutrzenka M-18 / 5 Ciemno 1:55:30 5:28/km
50 41 Karol Kozicki M-18 / 6 Bytów 1:55:36 5:28/km
51 29 Gracjan Galus M-18 / 7 Czarna Dąbrówka 1:56:22 5:30/km
52 38 Łukasz Stanisławski M-40 / 11 Zbrudzewo 1:56:49 5:32/km
53 7 Rafał Pepliński M-30 / 15 Bytów 1:56:58 5:32/km
54 46 Wojciech Wójcik M-18 / 8 Ugoszcz 1:59:14 5:39/km
55 14 Mateusz Miazga M-30 / 16 Bytów 1:59:18 5:39/km
56 27 Adam Hering M-30 / 17 Bytów 2:01:10 5:44/km
57 49 Michal Ilczyszyn M-30 / 18 Cewice 2:02:58 5:49/km
58 35 Magdalena Młyńska K-40 / 7 Bytów 2:05:53 5:58/km
59 11 Jakub Wroński M-18 / 9 Bytów 2:07:48 6:03/km
60 58 Julia Krause K-18 / 4 Kamienica Królewska 2:08:44 6:06/km
61 4 Jacek Kiełpiński M-40 / 12 Bytów 2:09:20 6:07/km
62 26 Zofia Kamińska K-60 / 1 Lębork 2:09:21 6:07/km
63 34 Albert Filipowicz M-50 / 5 Tyrowo 2:09:22 6:07/km
64 52 Barbara Jankowska K-50 / 2 Poznań 2:11:16 6:13/km
65 69 Angelika Szewczyk K-30 / 5 Słupsk 2:11:56 6:15/km
66 53 Brajan Kania M-18 / 10 Słupsk 2:14:08 6:21/km
67 36 Michał Wagner M-30 / 19 Gdańsk 2:23:13 6:47/km

Skąd te dane: wyniki pochodzą z serwisu firmy mierzącej czas i publikujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nie chcesz, żeby Twój wynik był tu widoczny? Zgłoś sprzeciw — usuniemy go ze strony.